Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://monografias.uem.mz/handle/123456789/2820
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Sitoe, Nélcia Lázaro | - |
dc.date.accessioned | 2022-10-24T10:23:57Z | - |
dc.date.issued | 2022-09-01 | - |
dc.identifier.uri | http://monografias.uem.mz/handle/123456789/2820 | - |
dc.description.abstract | CFM-Sul uses a VHF communication network for the regulation of railway circulation, which allows communications between the control center and the stations, and the latter with the crews along the line. The internship I carried out at the company Ports and Railways of Mozambique, made the present work approach a need for Optimization of the Performance of the VHF Communication Network of the Ports and Railways of Mozambique, specifically in the South, in the line of clean. Surveys and studies were carried out in the field, and the respective descriptions were made in all phases of this work, from the participation in the work done in the field with the members of the D.S.T. of the Ports and Railways of Mozambique (SUL), verification of the items until their respective approach and conclusion. This work consists in the development of a mechanism to improve the communication system between the control center and the stations in this company. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Eduardo Mondlane | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Rede de comunicação | pt_BR |
dc.subject | Sistema VHF | pt_BR |
dc.subject | CFM | pt_BR |
dc.subject | Linha de Limpopo | pt_BR |
dc.title | Optimização do desempenho da rede de comunicação VHF dos Portos e Caminhos de Ferro de Moçambique – Sul: estudo do caso da linha de Limpopo | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Baloi, Hélder | - |
dc.contributor.advisor2 | Samuel, Francisco | - |
dc.description.resumo | O CFM-Sul usa para a regulação das circulações ferroviários, uma rede de comunicação VHF, que permite as comunicações entre o centro de controle e as estações, e este com as tripulações ao longo da linha. O estágio por mim realizado na empresa Portos e Caminhos de Ferro de Moçambique, fez com que o presente trabalho abordasse sobre uma necessidade de Optimização do Desempenho da Rede de Comunicação VHF dos Portos e Caminhos de Ferro de Moçambique, concretamente no sul, na linha de Limpopo. Foram feitos levantamentos e estudos no campo, e feitas as respetivas descrições em todas as fases deste trabalho, desde a participação nos trabalhos feitos no campo com os membros da equipe do D.S.T. dos Portos e Caminhos de Ferro de Moçambique (SUL), verificação dos itens até sua respectiva abordagem e conclusão. Este trabalho consiste no desenvolvimento de um mecanismo para melhorar o sistema de comunicação entre o centro de controle e as estações nesta empresa. | pt_BR |
dc.publisher.country | Moçambique | pt_BR |
dc.publisher.department | Faculdade de Engenharia | pt_BR |
dc.publisher.department | Depertamentp de Electrotecnia | pt_BR |
dc.publisher.initials | UEM | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Engenharias | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Engenharia Electrónica | pt_BR |
dc.description.embargo | 2022-10-21 | - |
Aparece nas coleções: | FE - Engenharia Electrónica |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2022 - Sitoe, Nélcia Lázaro.pdf | 5 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.