Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://monografias.uem.mz/handle/123456789/2788
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Macucule, Jorge Fernando | - |
dc.date.accessioned | 2022-10-14T13:02:14Z | - |
dc.date.issued | 2017-10 | - |
dc.identifier.uri | http://monografias.uem.mz/handle/123456789/2788 | - |
dc.description.abstract | The present work entitled the assessment of the level of exploitation of the fisheries resources accessible to hauling artisanal fisheries in coastal district of Pebane, Mozambique's Zambézia province was conducted based on historical data between 2009-2016 provided by the National Institute fisheries research-Delegation of Zambézia, corresponding to non-industrial fishing trawl sampling to beach in the District of Pebane. Have specific objectives: identify the main species of fish caught and estimate the maximum sustainable catch and the maximum effort. Based on the results obtained from the composition, indicate that the coast of Pebane, Thrssa vitrirostris, Trichiurus lepturus, Otolithes ruber and Jhonius dussumieri are the species of fish that have been caught in recent years 2009-2016, with the average annual catch to 961.1; 522.4; 408.2; and 423.4 tons respectively. All species showed greater effort, but resulted in low extractions. However, the level of exploitation of these species is outside the biologically safe limits, which leaves fishery resources in a condition where there is concern that reproduction may be impaired because they are caught above the maximum viisustainable catch. In this regard, corrective action is needed to reduce fishing to levels that are consistent with maximum sustainable catch. In terms of catches taken in the period 2009-2016, catches have fluctuated, increasing and decreasing over the years, but overall catches have declined over the years according to CPUE obtained during the period studied. One of the environmental factors that can influence the variations in the catches is the fluctuation of the degree of salinity of the water, that is, the influence of the fresh water caused by the precipitation. These variations can be consequence of several reasons, which stand out the abundance of the shrimp, fishing effort, techniques and environmental. According to the estimated maximum sustainable production for all species for the two models, Schaefer (3702.9 t) and Fox (3969 t), there are no statistically significant differences (χ2 = 3.677 < Χ2crític = 5.991, for α = 0.05). But if the maximum sustainable effort is associated, it is noted that the FOX model has some advantage over the other, as the FMSY estimated by this model is slightly low and statistically different when compared to the estimated Schaefer (χ2 = 7.217 > Χ2crític = 5.991, for α = 0.05. In this case, the FOX model will result in relatively high yields (capture per unit of effort). | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Eduardo Mondlane | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Pesca artesanal | pt_BR |
dc.subject | Pesca de arrasto | pt_BR |
dc.subject | Recursos pesqueiros | pt_BR |
dc.subject | Composição especifica | pt_BR |
dc.subject | Pebane | pt_BR |
dc.title | Avaliação do nível de exploração dos recursos pesqueiros acessíveis a pesca artesanal de arrasto no distrito de Pebane, província da Zambézia | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Mualeque, Daniel Oliveira | - |
dc.description.resumo | O presente trabalho intitulado a avaliação do nível de exploração dos recursos pesqueiros acessíveis a pesca artesanal de arrasto no distrito costeiro de Pebane, Província da Zambézia foi realizado com base nos dados históricos entre 2009-2016 fornecidos pelo Instituto Nacional de Investigação PesqueiraDelegação da Zambézia, correspondente a amostragem de pesca artesanal de arrasto para praia no distrito de Pebane. Tinha como objectivos específicos: identificar as principais espécies de peixes mais capturadas e estimar a captura máxima sustentável e o esforço máximo sustentável. Com base nos resultados obtidos da composição especifica, indicam que na costa de Pebane, a Thrssa vitrirostris, Trichiurus lepturus, Otolithes ruber e Jhonius dussumieri são as espécies de peixes que foram mais capturadas nos últimos anos 2009-2016, com as capturas médias anuais de 961,1; 522,4; 408,2; e 423,4 toneladas respectivamente. Todas espécies apresentaram maior esforço empreendido, mas que resultou com baixas capturas extraídas. Entretanto, o nível de exploração dessas espécies está fora dos limites biologicamente seguros, o que deixa os recursos pesqueiros numa condição onde há preocupação que a reprodução pode ser prejudicada porque são pescados acima da captura máxima sustentável. Neste sentido, é necessária uma acção correctiva para reduzir a pesca a níveis que sejam consistentes com a captura máxima sustentável. viEm termos das capturas extraídas no período entre 2009-2016, houve uma flutuação das capturas aumentando e diminuindo ao longo dos anos, mas as capturas de uma forma geral tem decrescido ao longo dos anos segundo CPUE obtido no período estudado. Um dos factores ambientais que pode influenciar nas variações das capturas é a flutuação do grau de salinidade da água, ou seja, a influência da água doce originada pela precipitação. Estas variações podem ser consequentes de diversas razões, as quais se destacam a abundância do camarão, esforço de pesca, técnicas e factores ambientais. De acordo com a produção máxima sustentável estimada para todas espécies para os dois modelos, Schaefer (3702,9 t) e Fox (3969 t), não existem diferenças estatisticamente significativas (χ2 = 3,677 < 2χ crítico = 5,991, para α = 0.05). Mas, se associar-se o esforço máximo sustentável, nota-se que o modelo de Fox tem alguma vantagem sobre o outro, na medida em que o fMSY estimado por este modelo é ligeiramente baixo e estatisticamente diferente quando comparado com o estimado pelo Schaefer (χ2 = 7,217 > χ2crítico = 5,991, para α = 0.05). Pois, neste caso, o modelo de Fox resultará em rendimentos (Captura por unidade de esforço), relativamente altos. | pt_BR |
dc.publisher.country | Moçambique | pt_BR |
dc.publisher.department | Escola Superior de Ciências Marinhas e Costeiras | pt_BR |
dc.publisher.initials | UEM | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Ciências Exactas e da Terra | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Ciências Marinhas | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Biologia Marinha | pt_BR |
dc.description.embargo | 2022-10-06 | - |
Aparece nas coleções: | ESCMC - Biologia Marinha |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2017 - Macucule, Jorge Fernando.pdf.pdf | 585.51 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.