Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://monografias.uem.mz/handle/123456789/2731
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Lissane, Maurício Francisco | - |
dc.date.accessioned | 2022-09-14T10:05:40Z | - |
dc.date.issued | 2022-07-04 | - |
dc.identifier.uri | http://monografias.uem.mz/handle/123456789/2731 | - |
dc.description.abstract | Dependence and the daily need to use electricity in society has been growing more and more, given that it currently plays a role preponderant in the development of communities in general and of the industry in particular. Faced with this reality, the engineers who design or control the machines for the production of electrical energy, are put to a great challenge, aiming at the continuity of the electrical energy supply services without failures of the equipment involved It was in this context that the idea of the theme of this report emerged, aiming to minimize the failures to which the excitation system of the generators of the hydroelectric power station of corumana is subject.(TRADUÇÃO NOSSA) | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Eduardo Mondlane | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Redes eléctricas | pt_BR |
dc.subject | Banco de baterias | pt_BR |
dc.subject | Dimensionamento | pt_BR |
dc.subject | Sistema de excitação de geradores | pt_BR |
dc.subject | Hidroeléctrica de Corumana | pt_BR |
dc.title | Dimensionamento de dois bancos de baterias para alimentação de sistema de excitação de geradores da central Hidroeléctrica de Corumana | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Matavel, Isac | - |
dc.description.resumo | A dependência e a necessidade quotidiana de uso de energia eléctrica na sociedade tem sido cada vez mais crescente, dado que esta desempenha actualmente um papel preponderante no desenvolvimento das comunidades em geral e da indústria em particular. Perante esta realidade, os engenheiros que projectam ou fazem o controlo das máquinas de produção de energia eléctrica, são colocados a um grande desafio, visando a continuidade dos serviços de fornecimento de energia eléctrica sem falhas do equipamento envolvido Foi neste âmbito que surgiu a ideia do tema do presente relatório, visando minimizar as falhas a que o sistema de excitação dos geradores da central hidroeléctrica de corumana está sujeito. | pt_BR |
dc.publisher.country | Moçambique | pt_BR |
dc.publisher.department | Faculdade de Engenharia | pt_BR |
dc.publisher.initials | UEM | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Engenharias | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Engenharia Eléctrica | pt_BR |
dc.description.embargo | 2022-09-12 | - |
Aparece nas coleções: | FE - Engenharia Eléctrica |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2022 - Lissane, Maurício Francisco.pdf | 3.14 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.