Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://monografias.uem.mz/handle/123456789/2722
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Cuamba , Anselmo David | - |
dc.date.accessioned | 2022-09-13T11:45:28Z | - |
dc.date.issued | 2022-06-01 | - |
dc.identifier.uri | http://monografias.uem.mz/handle/123456789/2722 | - |
dc.description.abstract | This report was developed when carrying out the Degree in Engineering Electricity in the academic year of 2022. This work aims to resize a transformation station number 403, located in Maputo, in the Polana Cimento B neighborhood, at the intersection between Avenida Maguiguana and Rua do Sol. A search is made documentary about the transforming stations. Then, the lifting of the loads of the location covered by the transformer station, transformer sizing, choice of the protection devices as a function of the calculated current. Finally, the study is carried out estimating the cost of materials and recommendations on the general principles of preventive maintenance of transformer stations.(NOSSA TRADUÇÃO) | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Eduardo Mondlane | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Posto de transformação | pt_BR |
dc.subject | Energia eléctrica | pt_BR |
dc.subject | Qualidade de energia | pt_BR |
dc.subject | Fornecimento de energia | pt_BR |
dc.subject | Dimencionamento de posto de transformação | pt_BR |
dc.title | Redimensionamento do posto de transformação número 403, no bairro Polana Cimento para aumento de potência | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Telles, Manuel | - |
dc.contributor.advisor2 | Matavel, Alberto | - |
dc.description.resumo | O presente relatório foi desenvolvido ao efectuar a Licenciatura em Engenharia Elétrica no ano lectivo de 2022. Este trabalho tem como objectivo redimensionar um posto de transformação número 403, localizado em Maputo, no bairro Polana Cimento B, no crusamento entre a avenida Maguiguana e a Rua do Sol. É feita uma pesquisa documental acerca dos postos de transformação. Segui-se o levantamento das cargas do local abrangido pelo posto de transformação, dimensionamento do transformador, escolha dos aparelhos de protecção em função da corrente calculada. Por fim, é efectuado o estudo da estimativa de custos dos materais e as recomendações sobre os princípios gerais de manutenção preventiva de postos de transformação. | pt_BR |
dc.publisher.country | Moçambique | pt_BR |
dc.publisher.department | Faculdade de Engenharia | pt_BR |
dc.publisher.initials | UEM | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Engenharias | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Engenharia Eléctrica | pt_BR |
dc.description.embargo | 2022-09-06 | - |
Aparece nas coleções: | FE - Engenharia Eléctrica |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2022 - Cuamba, Anselmo David.pdf | 2.72 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.