Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://monografias.uem.mz/handle/123456789/272
Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título: | Avaliação da aplicabilidade de algumas espécies vegetais nativas na fixação do solo |
Autor(es): | Wate, Pedro Venâncio |
Primeiro Orientador: | Bandeira, Romana Rombe |
Resumo: | Este trabalho tem como objectivo descrever os diferentes aspectos da estrutura radicular de seis espécies vegetais nativas e sua dinâmica no crescimento em diâmetro, altura e o seu potencial de enraizamento de forma a serem usadas na fixação do solo, para reduzir o escoamento superficial de água e combater a erosão. Para tanto, foi instalado um experimento no viveiro do Conselho Municipal da Cidade de Maputo, na zona de Costa do Sol que está severamente afectada por erosão do tipo Laminar, causado por concentração e escoamento superficial das águas. Foi montado um ensaio em Dezembro de 2007 a Janeiro de 2008, o qual consistiu em seis tratamentos. Cada tratamento correspondia a cada uma das seis espécies vegetais nomeadamente Annona senegalensis, Albizia versicolor, Mimusops caffra, Sclerocaria birrea, Syzygium cordatum e Trichilia emetica. A escolha de espécies para a testagem teve como ponto de partida a observação da composição florista das matas remanescentes da região utilizando os atributos: rapidez de crescimento em (diâmetro do colo, altura e enraizamento), disponibilidade de sementes, árvores ou arbusto, usos múltiplos das espécies. Usou-se o Delineamento de Blocos Completamente Casualizado que compreendeu seis blocos, seis tratamentos e duas repetições em parcelas de 24 m2, tendo cada parcela 32 plantas usando um espaçamento de 1 X 1 m. Para cada espécie semeou-se 40 sementes que totalizaram 240 plantas, das quais 192 plantas foram repicadas nos vasos. Para estimar o crescimento das plantas, usou-se uma régua graduada em centímetros e um paquímetro para a análise do crescimento do diâmetro. Usando uma simples escavação das plantas em trincheiras, foi medido a extensão da estrutura radicular, comprimento e produção total da massa das raízes finas a 30 cm de profundidade. Os valores da altura das plantas, diâmetro e massa das estruturas radiculares foram submetidos a análise da variância para testar se os tratamentos diferiam. Combinando todos os atributos as espécies Albizia versicolor, Trichilia emética e Syzygium cordatum sobressaíram oferecendo mais potencial no uso em acções de redução de deslizamento de terra. |
Abstract: | This work aims to describe the different aspects of the root structure of six native plant species and their dynamics in growth in diameter, height and their rooting potential in order to be used in fixing the soil, to reduce the runoff of water and fight erosion. To this end, an experiment was installed in the nursery of the Municipal Council of the City of Maputo, in the Costa do Sol area, which is severely affected by Laminar-type erosion, caused by concentration and runoff from the waters. A trial was set up in December 2007 to January 2008, which consisted of six treatments. Each treatment corresponded to each of the six plant species, namely Annona senegalensis, Albizia versicolor, Mimusops caffra, Sclerocaria birrea, Syzygium cordatum and Trichilia emetica. The choice of species for testing was based on the observation of the florist composition of the remaining forests in the region using the attributes: rapid growth in (neck diameter, height and rooting), availability of seeds, trees or shrub, multiple uses of the species. A completely randomized block design was used, which comprised six blocks, six treatments and two repetitions in plots of 24 m2, each plot having 32 plants using a 1 X 1 m spacing. For each species, 40 seeds were sown, totaling 240 plants, of which 192 plants were grown in pots. To estimate the growth of the plants, a ruler graduated in centimeters and a caliper was used to analyze the growth of the diameter. Using a simple excavation of the plants in trenches, the extent of the root structure, length and total mass production of the thin roots at a depth of 30 cm were measured. The values of plant height, diameter and mass of root structures were subjected to analysis of variance to test whether the treatments differed. Combining all attributes, the species Albizia versicolor, Trichilia emética and Syzygium cordatum stood out offering more potential for use in landslide reduction actions. (TRADUÇÃO NOSSA) |
Palavras-chave: | Espécies arbóreas Espécies vegetais nativas Reabilitacão de ecossistemas |
CNPq: | Ciências Agrárias Recursos Florestais e Engenharia Florestal |
Idioma: | por |
País: | Moçambique |
Editor: | Universidade Eduardo Mondlane |
Sigla da Instituição: | UEM |
metadata.dc.publisher.department: | Faculdade de Agronomia e Engenharia Florestal Departamento de Engenharia Florestal |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/272 |
Data do documento: | 1-Mai-2012 |
Aparece nas coleções: | FAEF - Engenharia Florestal |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2012 - Wate, Pedro Venâncio.pdf | 1 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.