Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://monografias.uem.mz/handle/123456789/2706
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Garrine, Danilo Jossias Pedro | - |
dc.date.accessioned | 2022-09-12T12:02:52Z | - |
dc.date.issued | 2022-02-01 | - |
dc.identifier.uri | http://monografias.uem.mz/handle/123456789/2706 | - |
dc.description.abstract | High plasticity organic clays present numerous problems in road works due to its low load-bearing capacity and high level of volumetric changes resulting from variation in moisture content. This research intends to evaluate the possibility of using organic clays of high plasticity in road works. The confinement of soil in bags has been presented to geotechnical engineering as resource capable of answering three fundamental questions: ecology, economy and efficiency. In fact, this soil treatment technique presents results satisfactory from a technical point of view, avoids the environmental impacts inherent to the the use of traditional materials, makes work costs and execution times more profitable. In this sense, we tried to select two soil samples in the access road to Macaneta beach and a laboratory characterization was carried out. That characterization comprised the physical and mechanical characterization of soils in their natural state. The DG2 sample showed a CBR value of less than 3%. With a view to increasing the its CBR value, the sample was air-dried and subsequently confined in bags plastics being at optimal moisture content and at near-limit moisture content plasticity (±2% margin), respectively. With the DG2 sample confined in plastic bags, mechanical characterization was carried out through the CBR test adapted. When the DG2 sample was compacted to the optimum moisture content, the value of CBR ranged from 1.7% to 6.7% without and with confinement in plastic bags, respectively. When the DG2 sample was compacted at the moisture content close to of the plasticity limit, the CBR of the soil confined in plastic bags was 5.3%. The results of laboratory tests indicated a significant improvement in the value of CBR with the confinement of high plasticity organic clay in bags plastics, which allows its use in the body of the landfill in road works. The present work also presents cases of works and tests carried out with the soil confinement in bags.(NOSSA TRADUÇÃO) | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Eduardo Mondlane | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Argilas orgânicas | pt_BR |
dc.subject | Plasticidade | pt_BR |
dc.subject | Construção de estradas | pt_BR |
dc.subject | CBR adaptado | pt_BR |
dc.title | Contribuição para o uso de argilas orgânicas de elevada plasticidade na construção de estradas | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Quadros, Carlos | - |
dc.description.resumo | As argilas orgânicas de elevada plasticidade apresentam numerosos problemas em obras de estradas devido à sua baixa capacidade de suporte de carga e alto nível de alterações volumétricas resultantes da variação do teor de humidade. Esta pesquisa pretende, avaliar a possibilidade do uso de argilas orgânicas de elevada plasticidade em obras de estradas. O confinamento do solo em sacos tem se apresentado à engenharia geotécnica como um recurso capaz de dar resposta a três questões fundamentais: ecologia, economia e eficiência. Com efeito, esta técnica de tratamento de solos apresenta resultados satisfatórios do ponto de vista técnico, evita os impactos ambientais inerentes à utilização dos materiais tradicionais, rentabiliza custos de obra e prazos de execução. Nesse sentido, procurou-se seleccionar duas amostras de solo na via de acesso a praia de Macaneta e procedeu-se a uma caracterização laboratorial. Essa caracterização compreendeu a caracterização física e mecânica, dos solos no seu estado natural. A amostra DG2 apresentou um valor de CBR inferior a 3%. Com vista a incrementar o seu valor de CBR, a amostra foi seca ao ar e posteriormente foi confinada em sacos plásticos estando no teor de humidade ótimo e no teor de humidade próximo ao limite de plasticidade (±2% de margem), respectivamente. Com a amostra DG2 confinada em sacos plásticos procedeu-se a caracterização mecânica através do ensaio CBR adaptado. Quando a amostra DG2 foi compactada no teor de humidade ótimo o valor de CBR variou de 1.7% para 6.7% sem e com o confinamento em sacos plásticos, respectivamente. Quando a amostra DG2 foi compactada no teor de humidade próximo do limite de plasticidade o CBR do solo confinado em sacos plásticos foi de 5.3%. Os resultados dos ensaios laboratoriais indicaram uma melhoria significativa no valor de CBR com o confinamento da argila orgânica de elevada plasticidade em sacos plásticos, o que permite o seu uso no corpo do aterro em obras de estradas. No presente trabalho também apresenta-se casos de obras e ensaios realizados com o confinamento do solo em sacos. | pt_BR |
dc.publisher.country | Moçambique | pt_BR |
dc.publisher.department | Faculdade de Engenharia | pt_BR |
dc.publisher.initials | UEM | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Engenharias | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Engenharia Civil | pt_BR |
dc.description.embargo | 2022-09-01 | - |
Aparece nas coleções: | FE - Engenharia Civil |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2022 - Garrine, Danilo Jossias Pedro.pdf | 3.24 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.