Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 1 para 20 de 288
| Data do documento | Título | Autor(es) | Tipo |
| Mar-2025 | Determinantes da velocidade de circulação da moeda em Moçambique (2010-2022) | Nhampossa, Sheila Denisse Eduardo | Trabalho de Conclusão de Curso |
| Nov-2025 | Análise do impacto das exportações de gás natural no crescimento económico: o caso de Moçambique (2004 – 2024) | Mungamba, Anna Frida Buvuro Rafael | Trabalho de Conclusão de Curso |
| 1-Out-2025 | Impacto das exportações no crescimento da economia de Moçambique de 2000 a 2023 | Mabota, Félix Francisco | Trabalho de Conclusão de Curso |
| 2-Nov-2025 | Padrão de desenvolvimento de Moçambique no contexto do capitalismo mundial: análise alicerçada à óptica da teoria Marxista da dependência | Chimbana, José | Trabalho de Conclusão de Curso |
| 2-Set-2025 | Implementação do modelo da economia verde no desenvolvimento sustentável: caso de Moçambique, 2013 –2023 | Cuamba, Ercílio Paulo | Trabalho de Conclusão de Curso |
| 1-Ago-2025 | Determinantes da procura turística internacional em Moçambique: o papel da taxa de câmbio | Chiau, Ígor de Cândida | Trabalho de Conclusão de Curso |
| Ago-2025 | Efeito das mudanças climáticas no impacto da inflação sobre o crescimento económico em Moçambique (1994 a 2023) | Mapsanganhe, Mércio Luciano | Trabalho de Conclusão de Curso |
| 13-Out-2025 | Determinantes do crédito bancário em Moçambique: estudo de caso Banco Comercial de Investimentos, SA de 2014 -2024 | Mungói, Cassiano | Trabalho de Conclusão de Curso |
| 2-Mar-2025 | Análise da influência da balança comercial sobre o crescimento económico em Moçambique no período de 2002 (1°Trim) a 2020 (4°Trim) | Bila Júnior, Alfredo César | Trabalho de Conclusão de Curso |
| 13-Jun-2025 | Dominância fiscal e seu impacto na inflação em Moçambique (2008-2023) | Raisse, Salvado Armando Daniel | Trabalho de Conclusão de Curso |
| 1-Ago-2025 | Independência do Banco Central e inflação nos paises da SADC(2000-2019) | Matola, Patrícia | Trabalho de Conclusão de Curso |
| 30-Set-2025 | Relatório de gestão e contas da GD Clean Services, Lda. exercício económico findo em 31 de dezembro de 2022 | Mapandzene, Jóbia Rafael Francisco | Trabalho de Conclusão de Curso |
| 13-Set-2025 | Análise da produtividade do factor terra na produção do arroz em Moçambique | Mavie, Yula Isaias | Trabalho de Conclusão de Curso |
| 30-Set-2025 | Taxas de juro de empréstimo e o volume de crédito em Moçambique: 1991 - 2023 | Manjate, Gonçalves Domingos | Trabalho de Conclusão de Curso |
| 1-Out-2025 | Impacto do crédito à economia no crescimento económico em Moçambique (2011 - 2023) | Obissa, Afisa Lina Elísio | Trabalho de Conclusão de Curso |
| 30-Ago-2025 | Impacto da política monetária na concessão de crédito em Moçambique (2014-2022) | Paulo, Djene Augusto Marcelo | Trabalho de Conclusão de Curso |
| 30-Jun-2025 | Impacto da dívida pública interna sobre o investimento privado doméstico em Moçambique (2000-2022) | Nhumbjane, Amasdônia Jaime | Trabalho de Conclusão de Curso |
| Out-2025 | Relatório de gestão e contas do exercício económico findo em 31 de Dezembro de 2021 da Sky is the Limit, Lda | Arnaça, Cátia da Sílvia Menete | Trabalho de Conclusão de Curso |
| 28-Fev-2025 | A pobreza, desigualdade de rendimento e disparidades regionais: um estudo de caso para Moçambique, (2000-2022) | António, Gil Chande Omar | Trabalho de Conclusão de Curso |
| 2-Set-2025 | Impacto do coeficiente das reservas obrigatórias como instrumento indirecto da política monetária no crescimento económico em Moçambique (2001 – 2022) | Pascoal, José Egas | Trabalho de Conclusão de Curso |
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 1 para 20 de 288