Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://monografias.uem.mz/handle/123456789/2669
Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título: | Optimização da iluminação pública utilizando sistema fotovoltaico em um lote do Bairro 3 de Fevereiro |
Autor(es): | Macita, Danílson Eugénio |
Primeiro Orientador: | Telles, Manuel |
Resumo: | Já a milênios que o Homem tem tentado arranjar mecanismos de poder ter claridade durante a noite, um dos primeiros mecanismos a ser utilizado foi o fogo. A Iluminação pública é de grande importância para o desenvolvimento de uma sociedade e economia de um país, auxiliando na segurança pública, no tráfego de veículos, pedestres e na redução da criminalidade. Sabido da sua importância o presente trabalho tem como encalice apresentar informações relativamente a Iluminação Pública (IP), propondo substituição de luminárias convencionais a vapor de sódio por luminárias que utilizam a tecnologia LED com vista a trazer maior eficiência energética e ajudar a reduzir os custos associados ao sistema. Foi feita uma análise da aplicação de tecnologias de automação e controlo para a dar um maior controlo dinâmico aos sistemas de IP facilitando a identificação de avarias e manutenções, associado a isso fez-se uma análise da utilização de fontes de energia alternativas, concretamente a fotovoltaica para alimentar o sistema de IP com vista a dá-la autonomia, seguido da avaliação econômica da implementação de todo projeto. |
Abstract: | For millennia, Man has been trying to find mechanisms to be able to have light at night, one of the first mechanisms to be used was fire. Street lighting is of great importance for the development of a society and economy of a country, helping in public safety, vehicle traffic, pedestrians and crime reduction. Knowing its importance, the present work aims to present information regarding Public Lighting (IP), proposing the replacement of conventional sodium steam luminaires by luminaires that use LED technology in order to bring greater energy efficiency and help reduce associated costs. to the system. An analysis was made of the application of automation and control technologies to give greater dynamic control to IP systems, facilitating the identification of faults and maintenance, associated with this, an analysis was made of the use of alternative energy sources, specifically photovoltaics. to feed the IP system in order to give it autonomy, followed by the economic evaluation of the implementation of the entire project. (NOSSA TRADUÇÃO) |
Palavras-chave: | Iluminação pública Sistema fotovoltaico Energia solar Sistema de telegestão Iluminação pública inteligente |
CNPq: | Engenharia Engenharia Eléctrica |
Idioma: | por |
País: | Moçambique |
Editor: | Universidade Eduardo Mondlane |
Sigla da Instituição: | UEM |
metadata.dc.publisher.department: | Faculdade de Engenharia |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://monografias.uem.mz/handle/123456789/2669 |
Data do documento: | 4-Jul-2022 |
Aparece nas coleções: | FE - Engenharia Eléctrica |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2022 -Macita, Danílson Eugénio.pdf | 11.82 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.