Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://monografias.uem.mz/handle/123456789/2638
Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título: | Avaliação dos indicadores balneabilidade no estuário dos Bons Sinais no bairro de Chuabo Dembe, distrito de Quelimane, em abril de 2019 |
Autor(es): | Chacate, Cristóldia Gilberto |
Primeiro Orientador: | Jasse, Lúcio José Tomás |
Resumo: | O estuário dos bons sinais no Bairro Chuabo Dembe, na zona dos pescadores, tem sido usado como balneário pela população local, e este local não apresenta condições em termos de saneamento para actividades de recreação do contacto primário, facto este que levou ao estudo, em avaliar os indicadores de balneabilidade no estuário dos Bons Sinais. Foram analisados parâmetros físicos, químicos e biológicos no laboratório da FIPAG, da cidade de Quelimane. Para a análise de Potencial de Hidrogénio e sólidos totais dissolvidos foram determinados directamente através pH metro e turvação, através do fotómetro Hach DR 900, cujo item, 745-Turbidez; para a análise biológica foi usado o método da contagem de bactérias através do uso da membrana filtrante. Os resultados foram: pH-7.63, sólidos totais dissolvidos-> 2000, turvação-2.02, escherichia ecoli-0 e coliformes fecais 1200. Segundo a resolução CONAMA 274/2000, os seguintes indicadores, pH, turvação e escherichiaecoliestão dentro dos limites máximos admissíveis para águas destinadas a recreação do contacto primário, os sólidos totais dissolvidos e coliformes totais estão fora dos limites admissíveis e de acordo com os resultados obtidos a zona de banho é imprópria para banho. |
Abstract: | The good sign estuary in the ChuaboDembe neighborhood has been used as a health resort by the local population, and this site has no conditions for primary contact recreation activities, which led to the study evaluating the good sign estuary bathing indicators. Physical, chemical and biological parameters were analyzed at the FIPAG laboratory in Quelimane. For Hydrogen Potential analysis and total dissolved solids were determined directly by pH meter and turbidity by Hach DR 900 photometer whose item, 745-Turbidity, for the biological analysis was used the bacterial counting method using the filter membrane, the results were: pH-7.63, total dissolved solids-> 2000, turbidity-2.02, Vscherichia ecoli-0 and fecal coliforms 1200, and according to CONAMA Resolution 274/2000, the following indicators, pH, turbidity and Vscherichiaecoli are within the maximum permissible limits for waters intended for primary contact recreation, total dissolved solids and total coliforms are outside the permissible limits. |
Palavras-chave: | Balneabilidade Condiçoes sanitárias Rio dos Bons sinais Bairro Chuabo Dembe |
CNPq: | Ciências Exactas e da Terra Ciências Marinhas Química Marinha |
Idioma: | por |
País: | Moçambique |
Editor: | Universidade Eduardo Mondlane |
Sigla da Instituição: | UEM |
metadata.dc.publisher.department: | Escola Superior de Ciências Marinhas e Costeiras |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://monografias.uem.mz/handle/123456789/2638 |
Data do documento: | 1-Set-2019 |
Aparece nas coleções: | ESCMC - Química Marinha |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2019 - Chacate, Cristóldia Gilberto.pdf.pdf | 1.16 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.