Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://monografias.uem.mz/handle/123456789/2562
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Gemusse, Marelu Janete Duarte | - |
dc.date.accessioned | 2022-06-30T07:40:42Z | - |
dc.date.issued | 2015-06-01 | - |
dc.identifier.uri | http://monografias.uem.mz/handle/123456789/2562 | - |
dc.description.abstract | The main objective of the present research is to analyse the impact of the District Development Fund for the development of the economy of agricultural producers in the Gondola district in the period 2007 to 2012 and specifically aims to: Characterize the agricultural producers in Gondola district, financed by the District Development Fund Describe the evolutionary trends of the financing of the District Development Fund in the period 2007 to 2012, Determine through economic indicators (disbursement, employment post and reimbursement) and social (housing, access to drinking water energy, education and teaching, transport, health and sanitation) the contribution of the District Development Fund to improve the living conditions of agricultural producers. A research was carried out through the use of a questionnaire, surveys and semi-structured interviews, targeting 60 agricultural producers and officials of the District Consultative Council of the district economic activity services. The results obtained, however, show that in the whole study period the district development fund contributed to the inclusion of 1016 people who were somehow excluded from the financial system in the district of Gondola, also in the same period under study 51,813,070.19Mtn (Fifty one million, eight hundred and thirteen thousand and seventy Meticais and nineteen cents). The reimbursement is still is low given that the cumulative reimbursement is 6,297,405.45Mtn. The results of the research show that with the financing obtained, the borrowers improved their conditions of access to energy, transport, there were positive economic and social impacts. positive impacts have been verified. (TRADUÇAO NOSSA) | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Eduardo Mondlane | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Fundo de desenvolvimento distrital, | pt_BR |
dc.subject | Agricultura | pt_BR |
dc.subject | Produtores agrícolas, | pt_BR |
dc.subject | Impacto económico e sócio | pt_BR |
dc.title | Impacto do fundo de desenvolvimento distrital para o desenvolvimento da economia dos produtores agrícolas no distrito de Gondola no período de 2007 a 2012 . | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Viagem, Sacire | - |
dc.description.resumo | A presente pesquisa tem como objectivo principal Analisar o impacto do Fundo de Desenvolvimento Distrital para o desenvolvimento da economia dos produtores agrícolas no distrito de Gôndola no período de 2007 a 2012 e de forma específica pretende-se: Caracterizar os produtores agrícolas do distrito de Gondola, financiados pelo Fundo de Desenvolvimento Distrital, Descrever as tendências evolutivas do financiamento do Fundo de Desenvolvimento Distrital no período de 2007 a 2012, Determinar através dos indicadores económicos (desembolso, posto de emprego e reembolso) e sociais (habitação, acesso a água potável, energia, educação e ensino, transporte, saúde e saneamento) o contributo do Fundo de Desenvolvimento Distrital para a melhoria de condições de vida dos produtores agrícolas. A pesquisa realizou-se com base no uso de questionário, inquéritos e entrevistas semi- estruturadas, direccionadas a 60 produtores agrícolas e funcionários do Conselho consultivo do distrito dos serviços distritais de actividade económica. Todavia os resultados obtidos, mostram que em todo período em estudo o Fundo de desenvolvimento distrital contribui para inclusão de 1016 pessoas que de certa forma estavam excluídas do sistema financeiro no distrito de Gondola, também no mesmo período em estudo foram alocado 51.813.070,19Mtn (Cinquenta e um milhões, oitocentos e treze mil e setenta Meticais e dezanove centavos). O reembolso ainda é baixo dado que, o cumulativo de reembolso é de 6.297.405,45Mtn. Os resultados da pesquisa mostram que com o financiamento obtido, os mutuários melhoraram as suas condições de habitações, acesso a energia, transporte, verificaram-se impactos económicos e sociais positivos. | pt_BR |
dc.publisher.country | Moçambique | pt_BR |
dc.publisher.department | Escola Superior de Desenvolvimento Rural | pt_BR |
dc.publisher.department | Departamento de Sociologia Rural | pt_BR |
dc.publisher.initials | UEM | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Ciências Humanas | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Sociologia | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Sociologia Rural | pt_BR |
dc.description.embargo | 2022-06-30 | - |
Aparece nas coleções: | ESUDER - Comunicação e Extensão Rural |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2015 - Gemusse, Marelu Janete Duarte pdf | 449.61 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.