Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://monografias.uem.mz/handle/123456789/2543
Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título: | Avaliação da eficiência na remoção de turbidez usando o Sulfato de Alumínio [Al2 (SO4 )3.10H2O]: caso de estudo: ETA-Mutua/FIPAG-Beira |
Autor(es): | Vilanculo, Azarias Da Silva |
Primeiro Orientador: | Herculano, Lário Moisés Luís |
Resumo: | O objectivo de produzir água de boa qualidade deve ser alcançado ao menor custo possível, seja na construção e manutenção das unidades ou na utilização de produtos químicos. Dentro deste contexto o presente trabalho tem como objectivo avaliar a eficiência na remoção de turbidez, da estação de tratamento de Mutua do FIPAG da cidade da Beira usando o sulfato de alumínio como coagulante principal para a formação de flocos, confortando os valores de turbidez obtidos com os valores recomendados pelo regulamento sobre a qualidade de água para o consumo humano aprovado pelo Ministério da Saúde no seu Diploma Ministerial n° 180 de 15 de Setembro de 2004. O desenvolvimento do presente trabalho consistiu na análise de alguns parâmetros físico-químico, sobretudo teores de turbidez, realizada na água retirada da fonte de captação, entre os processos de tratamento e após o tratamento. De uma forma descriminada a remoção de teores de turbidez consistiu na aplicação de um coagulante (neste caso o sulfato de alumínio) para a formação de flocos e de um coadjuvante na correcção de pH e aumento de peso dos flocos, posteriormente uma sedimentação que ocorrerá nos decantadores e subsequentemente uma filtração. As análises realizadas na água bruta (água superficial) mostraram claramente que a fonte de captação possui altos teores de turbidez chegando a atingir aproximadamente a 84 NTU. Os resultados obtidos após o tratamento apresentaram uma eficiência média de remoção de teores turbidez de cerca de 82,54%. Apesar da eficiência observada na estação de tratamento estar a um nível de aproximadamente a 83%, os níveis de turbidez encontrados na água tratada ainda continuam fora dos padrões recomendados pelo MISAU |
Abstract: | The objective of producing good quality water must be achieved at the lowest possible cost, whether in the construction and maintenance of the units or in the use of chemical products. Within this context, the present work aims to evaluate the efficiency in the turbidity removal of the Mutua treatment plant of FIPAG in the city of Beira using aluminum sulfate as the main coagulant for the formation of flakes, comforting the turbidity values obtained with the values recommended by the regulation on the quality of water for human consumption approved by the Ministry of Health in its Ministerial Diploma n° 180 of 15 September 2004. The development of this work consisted of the analysis of some physicochemical parameters, mainly of turbidity, carried out in the water withdrawn from the capture source, between the treatment processes and after the treatment. In a detailed way, the removal of turbidity levels consisted of the application of a coagulant (in this case aluminum sulfate) for the formation of flakes and an adjunct to the pH correction and weight increase of the flakes, later a sedimentation that will occur in the decanters and subsequently a filtration. The analyzes carried out on raw water (surface water) clearly showed that the source of capture has high turbidity levels, reaching approximately 84 NTU. The results obtained after the treatment showed an average efficiency of removal of turbidity contents of about 82.54%. Despite the efficiency observed in the treatment plant being at a level of approximately 83%, the turbidity levels found in the treated water are still outside the standards recommended by MISAU (TRADUÇÃO NOSSA) |
Palavras-chave: | Tratamento de água Turbidez Sulfato de alumínio Estação de Mutua Beira |
CNPq: | Engenharias Engenharia Rural |
Idioma: | por |
País: | Moçambique |
Editor: | Universidade Eduardo Mondlane |
Sigla da Instituição: | UEM |
metadata.dc.publisher.department: | Escola Superior de Desenvolvimento Rural |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://monografias.uem.mz/handle/123456789/2543 |
Data do documento: | 3-Abr-2014 |
Aparece nas coleções: | ESUDER - Engenharia Rural |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2014 - Vilanculo, Azarias Da Silva.pdf | 1.36 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.