Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://monografias.uem.mz/handle/123456789/254
Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título: | Análise de proteínas e fósforo em cereais e leguminosas das províncias de Maputo, Inhambane e Zambézia |
Autor(es): | Chicumule, Flávio Artur Safo |
Primeiro Orientador: | Massango, Aida |
metadata.dc.contributor.advisor-co1: | Maleiane, Franscisco |
Resumo: | No presente trabalho determinou-se os teores de fósforo e proteínas em amostras de leguminosas e cereais cultivados nas províncias de Maputo, Inhambane e Zambézia. No entanto, a determinação de fósforo foi por espectrofotometria na região de Ultravioleta e Visível e as proteínas foram determinadas pelo método de Kjeldahl. A precisão dos métodos foi boa com %RSD variando de 0,00 a 16.82%. Na determinação de teores de proteínas, os teores obtidos foram: no milho (8.75%-PM, 9,70%-PI), feijão nhemba (20.3%-PM, 24,2%-PZ, 20.7%-PI), mapira (9.43%-PZ, 9.40%-PI), mexoeira (11.3%- PI), feijão bóer (20.1%-PZ), arroz (8,34%-PM, 11,7%-PZ), feijão jugo (17.6%-PM, 17,5%-PZ, 16.9%- PI), amendoim (27.8%-PM, 27,8%-PZ, 25,9%-PI). Na determinação de teores de fósforo, os teores obtidos foram : no milho (0,18%-PM, 0.40%-PI), feijão nhemba (0,23%-PM, 0,28%-PZ, 0.28%-PI), mapira (0,23%-PZ, 0,26%-PI), mexoeira (0,28%- PI), feijão bóer (0,26%-PZ), arroz (0,22%-PM, 0,12%-PZ), feijão jugo (0,18%-PM, 0,21%-PZ, 0,26%- PI), amendoim (0,25%-PM, 0,22%-PZ, 0.30%-PI). |
Abstract: | In the present work, the levels of phosphorus and proteins were determined in samples of legumes and cereals grown in the provinces of Maputo, Inhambane and Zambézia. However, the determination of phosphorus was by spectrophotometry in the Ultraviolet and Visible region and the proteins were determined by the Kjeldahl method. The accuracy of the methods was good with% RSD ranging from 0.00 to 16.82%. In determining protein levels, the levels obtained were: in corn (8.75% -PM, 9.70% -PI), cowpeas (20.3% -PM, 24.2% -PZ, 20.7% -PI), sorghum (9.43% -PZ, 9.40% -PI), millet (11.3% - PI), pigeon peas (20.1% -PZ), rice (8.34% -PM, 11.7% -PZ), yugo beans (17.6% -PM, 17.5% -PZ, 16.9% - PI), peanuts (27.8% -PM, 27.8% -PZ, 25.9% -PI). In determining phosphorus levels, the levels obtained were: in corn (0.18% -PM, 0.40% -PI), cowpeas (0.23% -PM, 0.28% -PZ, 0.28% -PI), sorghum (0.23% -PZ, 0.26% -PI), millet (0.28% - PI), pigeon peas (0.26% -PZ), rice (0.22% -PM, 0.12% -PZ), yoke beans (0.18% -PM, 0.21% -PZ, 0, 26% - PI), peanuts (0.25% -PM, 0.22% -PZ, 0.30% -PI). |
Palavras-chave: | Cereais Leguminosas Proteinas - Fosfóro Moçambique |
CNPq: | Ciências Exactas e da Terra Química |
Idioma: | por |
País: | Moçambique |
Editor: | Universidade Eduardo Mondlane |
Sigla da Instituição: | UEM |
metadata.dc.publisher.department: | Faculdade de Ciências |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/254 |
Data do documento: | 1-Dez-2012 |
Aparece nas coleções: | FC - Química Ambiental |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2012 - Chicumule, Flávio Artur Safo.pdf | 4.82 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.