Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://monografias.uem.mz/handle/123456789/2523
Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título: | Treinamento em técnicas de biologia molecular em uso no Centro de Biotecnologia da UEM |
Autor(es): | Varela, Kenyssony Isaque Vasco |
Primeiro Orientador: | Fé, Tomás De la |
Segundo Orientador: | Saide, Joaquim |
metadata.dc.contributor.advisor-co1: | Muocha, Ivone |
Resumo: | O presente trabalho de estágio realizou-se entre os meses de Fevereiro e Setembro do ano 2006, e consistiu na aprendizagem da aplicação dos marcadores moleculares (ITS E STR), que resultaram na distinção genética de ecotipos de Vigna unguiculata, e em estudos de frequências alelicas na população Moçambicana. O trabalho está constituído por cinco partes: aplicação de diferentes protocolos de extração de ADN; quantificação do ADN (o que permitiu selecionar amostras de ADN de maior qualidade), reciclagem de géis de agarose e seu tampão TAE 1X( contribuindo para economizar os reagentes e reduzir os custos de compra dos reagentes) Estudo alelico de população humana baseados em marcadores STR; Estudo de ITS acopladas a RFLPs; Detecção de modificação genética em plantas (baseado no pressuposto de que a modificação foi introduzida com base no promotor CaMv35S) Foi estabelecido numa fase preliminar o protocolo de estração de ADN e método de detecção dos GOMO (plantas). O gel de agarote foi reciclado três vezes enquanto o tampão TAE 1X foi Reciclado seis vezes |
Abstract: | The present internship work took place between February and September of 2006, and consisted of learning the application of molecular markers (ITS and STR), which resulted in the genetic distinction of ecotypes of Vigna unguiculata, and in frequency studies alleles in the Mozambican population. The work consists of five parts: application of different DNA extraction protocols; DNA quantification (which made it possible to select higher quality DNA samples), recycling of agarose gels and its TAE 1X buffer (contributing to saving reagents and reducing reagent purchase costs) Allelic study of human population based on STR markers ; Study of ITS coupled to RFLPs; Detection of genetic modification in plants (based on the assumption that the modification was introduced based on the CaMv35S promoter) At a preliminary stage, the DNA extraction protocol and detection method for GOMOs (plants) were established. The agarot gel was recycled three times while the TAE 1X buffer was recycled six times (TRADUÇÃO NOSSA) |
Palavras-chave: | Marcadores moleculares - ITS e STR Estração de ADN Ecotipos de vigna unguiculat |
CNPq: | Ciências Biológicas Biologia e Saúde |
Idioma: | por |
País: | Moçambique |
Editor: | Universidade Eduardo Mondlane |
Sigla da Instituição: | UEM |
metadata.dc.publisher.department: | Faculdade de Ciências |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://monografias.uem.mz/handle/123456789/2523 |
Data do documento: | 5-Dez-2006 |
Aparece nas coleções: | FC - Biologia e Saúde |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2006 - Varela, Kenyssony Isaque Vasco.pdf | 1.94 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.