Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://monografias.uem.mz/handle/123456789/2488
Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título: | Avaliação das condições de estabilidade de taludes artificiais na baixa do município de Xai-Xai |
Autor(es): | Manjate, Hercílio Paulino |
Primeiro Orientador: | Guivala, Belarmino José |
Resumo: | A estabilidade de taludes tem sido um assunto de bastante estudo, pois as condições de estabilidades são diferentes para os distintos materiais que compõem o solo e rocha, e a instabilidade dos mesmos causada pela maior carga das forças solicitantes, pode originar movimentos de massa do solo que sequencialmente podem envolver perdas económicas e de vidas humanas. Os taludes atrificiais são definidos como sendo superfícies inclinadas de maciços terrosos ou rochosos originados por processos artificiais, formados ou modificados, pela acção do homem. O objectivo da pesquisa foi de avaliar as condições de estabilidade de taludes artificiais na baixa do Município de Xai-Xai, em taludes artificiais de corte situado na rua Martines de Revolução, com vista a conhecer as possíveis causas e problemas de instabilidade do talude do local estudado para aplicar as medidas preventivas ou corretivas que sejam mais adequadas para estabilização dos mesmos caso estejam instabilizados para posteriormente garantir a segurança humana. O método adoptado para o efeito desta pesquisa baseou-se na pesquisa do campo e ensaios laboratoriais que forneceram dados concernentes à cbr com o valor médio de 10.84% e proctor com uma média de 7,3% cujo resultados do cálculo dos factores de segurança mostraramse satisfatorio com uma média de 2,1%. Portanto importa realsar que apesar de ter-se levantados alguns defeitos sobre os taludes, esses defeitos não são de forte índece que pode levar ao escorregamento pois conforme os resultados obtidos dos FS concluiu-se os taludes da Baixa da cidade de Xai-Xai são estáveis e ainda oferecem resistência que garante a segurança humana por estiverem dentro dos parâmetros estabelecido pelas normas. |
Abstract: | The stability of slopes has been a subject of much study, because the conditions of different materials that make up the soil and rock, and the instability of instability of the same caused by higher load forces, can lead to mass movements mass movements of soil that may sequentially involve economic losses and loss of human lives. Atrifial slopes are defined as sloping surfaces of rock or earth masses rock masses originated by artificial processes, formed or modified by the action of man. man. The objective of the research was to evaluate the stability conditions of artificial slopes in the downtown of the Xai-Xai Municipality, in an artificial slope in the Martines de Revolution, in order to know the possible causes and problems of slope instability of the the studied site in order to apply the preventive or corrective measures that are most appropriate for stabilize them if they are unstable to ensure human safety. human safety. The method adopted for the purpose of this research was based on field research and laboratory tests that provided data concerning the cbr with the average value of 10.84% and proctor with an average of 7.3% whose results of the calculation of safety factors were satisfactory with an average of 2.1%. Therefore it should be noted that despite having raised some defects on the some defects on the slopes, these defects are not of strong evidence that can lead to slippage because the results obtained from the FS concluded that the slopes of the Downtown Xai-Xai are stable and still offer resistance that ensures human safety by within the parameters established by the norms. (TRADUÇÃO NOSSA) |
Palavras-chave: | Taludes artificiais Estabilidade de Taludes Solos Rochas |
CNPq: | Ciências Agrárias Engenharia Agrícola Engenharia Rural |
Idioma: | por |
País: | Moçambique |
Editor: | Universidade Eduardo Mondlane |
Sigla da Instituição: | UEM |
metadata.dc.publisher.department: | Escola Superior de Desenvolvimento Rural Departamento de Engenharia Rural |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://monografias.uem.mz/handle/123456789/2488 |
Data do documento: | 1-Fev-2015 |
Aparece nas coleções: | ESUDER - Engenharia Rural |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2015 - Manjate, Hercílio Paulino.pdf | 2.41 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.