Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://monografias.uem.mz/handle/123456789/245
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Titos, Artur Ana | - |
dc.date.accessioned | 2021-04-08T11:45:24Z | - |
dc.date.issued | 2013-07-01 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/245 | - |
dc.description.abstract | This present study was carried out with the objective of determining the best equation of profile of non-segmented trunk for tapering estimates of Pinus elliottii var. elliottii, from the forest of Inhamacari, Manica District, Manica Province. The data for the present work were measured in stands of Pinus elliottii var. elliottii, with sampled trees that grew in stands managed for the production of sawn wood. The cubing of the 45 trees was made by the Hohenald's relative method, taking the relative measures of the diameters 0%, 5%, 15%, 25%, 35%, 45%, 55%, 65%, 75%, 85%, 95% and 100% of the total height of the shaft, not considering the height of the stump. To define the total height of each shaft, it was considering the minimum diameter of the top of 10 cm. With these data, different trunk profile equations, the best ones having been selected using the value of F, Adjusted Coefficient of Determination (R 2%), Standard deviation of the residuals (S yx%), Index of Furnival (IF%), Graphical Analysis of Residues, Medium Residues and Graphical Analysis of Profiles medium. In the validation process, the Chi-square test (X 2) and graphic analysis were used. THE the equation selected as the best fit, was the Shoepfer equation (1969), with the highest value of the coefficient of determination (R 2% = 84,865), lower standard deviation of residues (S xy% = 11.89845), F value (F = 605.46), and average residual value (RM = 4.0628E-15), but with the t calculated, less than the critical t. (TRADUÇÃO NOSSA) | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Eduardo Mondlane | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Floresta plantada | pt_BR |
dc.subject | Floresta de Inhamacari | pt_BR |
dc.subject | Afilamento de Pinus elliottii | pt_BR |
dc.subject | Produção de madeira serrada | pt_BR |
dc.title | Ajuste e validação de equaçoes de perfil de tronco para especies pinus elliottii var. elliottii na Floresta de Inhamacari | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Falcão, Mário Paulo | - |
dc.description.resumo | Este presente estudo foi realizado com o objectivo de determinar a melhor equação de perfil de tronco não segmentada para estimativas de afilamento de Pinus elliottii var. elliottii, da floresta de Inhamacari, Distrito de Manica, Pronvíncia de Manica. Os dados para o presente trabalho foram medidos em povoamentos de Pinus elliottii var. elliottii, com árvores amostradas que cresceram em povoamentos manejados para produção de madeira serrada. A cubagem das 45 árvores foi feita pelo método relativo de Hohenald, tomando-se as medidas relativas dos diametros a 0%, 5%, 15%, 25%, 35%, 45%, 55%, 65%, 75%, 85%, 95% e 100% da altura total do fuste, não considerando a altura do cepo. Para definir a altura total de cada fuste, foi considerando o diâmetro mínimo do topo de 10 cm. Com estes dados desenvolveram-se diferentes equações de perfil de tronco, tendo sido seleccionadas as melhores usando o valor de F, Coeficiente de Determinação ajustado (R 2 %), Desvio Padrão dos resíduos (S yx %), Índice de Furnival (IF%), Análise Gráfica dos Resíduos, Resíduos Médios e Análise gráfica dos perfis médios. No processo de validação usou-se o teste Qui-quadrado (X 2 ) e análise gráfica. A equação seleccionada como a melhor para o ajuste, foi a equação de Shoepfer (1969), com maior valor do coeficiente de determinação (R 2 % = 84.865), menor desvio padrão de resíduos (S xy % = 11.89845), valor de F (F = 605.46), e valor dos resíduos médios (RM = 4.0628E-15), mas com o t calculado , menor que o t crítico . | pt_BR |
dc.publisher.country | Moçambique | pt_BR |
dc.publisher.department | Departamento de Engenharia Florestal | pt_BR |
dc.publisher.initials | UEM | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Ciências Agrárias | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Recursos Florestais e Engenharia Florestal | pt_BR |
dc.description.embargo | 2021-04-08 | - |
Aparece nas coleções: | FAEF - Engenharia Florestal |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2013 - Titos, Artur Ana.pdf | 2.43 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.