Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://monografias.uem.mz/handle/123456789/2446
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Tomé, Rosa Maria Da conceição | - |
dc.date.accessioned | 2022-05-18T12:15:19Z | - |
dc.date.issued | 2022-04-19 | - |
dc.identifier.uri | http://monografias.uem.mz/handle/123456789/2446 | - |
dc.description.abstract | The present study, entitled " Perception and Management of Covid-19 Contamination Risk in the Family Environment" sought to understand the perceptions that households, residents in the neighborhood of Laulane have about Covid-19, and how they manage the risk of contracting them the illness within the family. The argument we defend in this monograph was that individuals are endowed with an awareness of risk based on their experiences in various aspects of daily life, and therefore, they move strategically between the different logics of risk management of contamination of the Covid-19, according to their stock of knowledge. With regard to the methodology used in this work, we use the qualitative method. In terms of data collection technique we use semi-structured interviews. As for our sample, it consisted of six (6) families, whose households are composed of, on average, 6 people, using the accessibility sampling technique as a selection criterion. For data analysis and interpretation, we used Albert Schutz's phenomenological theory, from which social reality exists in the representations of society members, created and structured through lived and shared experiences. In this order of ideas, our results show that the interviewed families are aware of the risk that Covid-19 represents, and in response to this, they adopt internal and external prevention strategies, rooted and solidified in the social and structured values and beliefs of according to the stock of knowledge they possess. The prevention mechanisms activated by the families offer a framework of subjective relationships about the risk, depending on the perception that each family has about the disease | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Eduardo Mondlane | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Covid-19 | pt_BR |
dc.subject | Gestão do Risco | pt_BR |
dc.subject | Percepção social | pt_BR |
dc.subject | Família | pt_BR |
dc.title | Percepção e gestão do risco de contaminação do Covid-19 no ambiente familiar em Maputo - 2021 | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Sequeira, Neto | - |
dc.description.resumo | O presente estudo, intitulado “Percepção e Gestão do Risco de Contaminação da Covid-19 no ambiente Familiar em Maputo, 2021” Procurou compreender as percepções que os chefes dos agregados familiares, residentes no Bairro de Laulane têm sobre o Covid-19, e como em função das mesmas gerem o risco de contrair a doença no seio familiar. O argumento defendido nesta monografia foi de que os indivíduos são dotados de uma consciência de risco alicerçada nas experiências vividas pelos mesmos em vários aspectos da vida quotidiana, e por isso, se movem estrategicamente entre as diferentes lógicas de gestão do risco de contaminação do Covid-19, segundo o estoque de conhecimento que possuem. No que diz respeito à metodologia usada neste trabalho, recorremos ao método qualitativo. Em termos de técnica de recolha de dados usamos entrevistas semi-estruturadas. Quanto a nossa amostra, foi de seis (6) famílias, cujo os seus agregados familiares são compostos por, em média, 6 pessoas, tendo como critério de seleção, a técnica de amostragem por acessibilidade. Para análise e interpretação dos dados, usamos a teoria fenomenológica de Albert Schutz, a partir da qual a realidade social existe nas representações dos membros da sociedade, criada e estruturada através das experiências vividas e compartilhadas. Nessa ordem de ideias, os nossos resultados mostram que os as famílias entrevistadas têm consciência do risco que o Covid-19 representa, e em resposta a isso, adoptam estratégias de prevenção interna e externa, enraizadas e solidificadas nos valores e crenças sociais e estruturadas de acordo com o estoque de conhecimento que possuem. Os mecanismos de prevenção acionadas pelas famílias oferecem um quadro de relações subjectivas sobre o risco, em função da percepção que cada família tem sobre a doença. | pt_BR |
dc.publisher.country | Moçambique | pt_BR |
dc.publisher.department | Faculdade de Letras e Ciências Sociais | pt_BR |
dc.publisher.department | Departamento de Sociologia | pt_BR |
dc.publisher.initials | UEM | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Ciências Humanas | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Sociologia | pt_BR |
dc.description.embargo | 2021-05-18 | - |
Aparece nas coleções: | FLSC - Sociologia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2022 - Tomé, Rosa Maria Da conceição. pdf | 857.48 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.