Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://monografias.uem.mz/handle/123456789/2439
Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título: | Estudo da paleoprodutividade do estuário de Macuse durante o holoceno |
Autor(es): | Muhate, Adriano César |
Primeiro Orientador: | Emílio, Carlota Alves |
Resumo: | A presente pesquisa teve como objectivo principal compreender as variações da paleoproductividade no estuário de Macuse, num passado geológico recente (holoceno), através da descrição de: carbono orgânico, conteúdo carbonato de cálcio, origem da matéria orgânica bem como a granulometria dos sedimentos. Dois testemhos foram colectados ao longo do canal estuarino, as amostras foram submetidas a análises geoquímicas e granulométricas no Laboratório. As análises granolometricas foram efectuadas mediante ao método de sedimentação baseada na lei Stock, para o carbono orgânico foram usado os métodos de Walkey e Black, o nitrogénio total foi determinado apartir do método de Kjeldahl e por fim, o carbonato de cálcio a sua determinação foi baseada nas diferenças de pesos das amostras ante e depois da reacção com ácido clorídrico. Obteve-se em geral valores de carbono orgânico que variam de 0.53 até 2.1%, nos dois pontos de amostragem, quanto a granulometria, das três classes obtidas (silte, argila e areia) o silte foi mais representativo em todos pontos. Os valores da razão Corg/Ntotal rondaram entorno de 3.9 a 23% com maior destaque para valores superiores a 10, considerando desse modo uma mistura de matéria orgânica de origem continental e marinha evidenciando que o estuário tem recebido na sua maioria matéria orgânica de origem continental evidenciado pelos maiores valores da razão Corg/Ntotal, os valores de CaCO3 flutuaram de 2.2 a 6.0%. Os resultados das análises mostram evidências de variações na paleoproductividade com períodos mais produtivos caracterizados por elevados valores de carbono orgânico, carbonato de cálcio, sedimentos finos de classe silte e argila. Existe uma relação positiva moderada entre silte e carbono orgânico que suger haver uma dependência de silte na preservação de carbono orgânico. |
Abstract: | The present research had as main objective to understand the variations of the paleoproductivi-ty in the Macuse estuary, in a recent geological past (Holocene), through the description of: organic carbon, calcium carbonate content, origin of organic matter as well as sediment granu-lometry. Two testemhos were collected along the estuarine channel, the samples were submit-ted to geochemical and granulometric analyzes in the Laboratory. The granolometric analyzes were carried out by means of the Stock-based sedimentation method. For organic carbon, Walkey and Black methods were used, total nitrogen was determined from the Kjeldahl meth-od and, finally, calcium carbonate was determined based on the weight differences of the sam-ples before and after the reaction with hydrochloric acid. In general, values of organic carbon ranging from 0.53 to 2.1% were obtained, at the two sam-pling points, for the grain size, of the three classes obtained (silt, clay and sand), the silt was more representative at all points. The values of the Corg / Ntotal ratio ranged from 3.9 to 23%, with higher values being higher than 10, thus considering a mixture of organic matter of conti-nental and marine origin, evidencing that the estuary has received mainly organic matter of continental origin evidenced by the higher values of the Corg / Ntotal ratio, the CaCO3 values fluctuated from 2.2 to 6.0%. The results of the analyzes show evidence of variations in paleoproductivity with more productive periods characterized by high values of organic car-bon, calcium carbonate, sediments of silt class and clay. There is a moderate positive relation-ship between silt and organic carbon, which suggests a dependence on silt in the preservation of organic carbon. |
Palavras-chave: | Paleoproductividade Carbono orgânico Estuário de Macuse Holoceno matéria orgânica Zambezia |
Idioma: | por |
País: | Moçambique |
Editor: | Universidade Eduardo Mondlane |
Sigla da Instituição: | UEM |
metadata.dc.publisher.department: | Escola Superior de Ciências Marinhas e Costeiras |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://monografias.uem.mz/handle/123456789/2439 |
Data do documento: | Abr-2019 |
Aparece nas coleções: | ESCMC - Geologia Marinha |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2019 - Muhate, Adriano Cesar.pdf.pdf | 1.45 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.