Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://monografias.uem.mz/handle/123456789/2434
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Jeque, Alberto João | - |
dc.date.accessioned | 2022-05-16T09:53:15Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | http://monografias.uem.mz/handle/123456789/2434 | - |
dc.description.abstract | The study of sedimentary facies in the Macuse estuary is fundamental for the information of the geology of Mozambique due to its scarcity. Macuse Estuary was chosen for its slightly erosive and siltated environment. A point was identified where the sampling was made using recovered core and its characterization was made by relating the parameters such as color and grain size; from this relationship the brown, gray and black color was observed; It was also observed three easy to control with predominance of Fs facies indicative of a low energy environment and preservation of organic matter; granulometry of various sediments of gray-colored sand, silt and clay. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Eduardo Mondlane | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Fácies sedimentares | pt_BR |
dc.subject | Coloração | pt_BR |
dc.subject | Granulometria | pt_BR |
dc.subject | Estuário | pt_BR |
dc.subject | Macuse | pt_BR |
dc.subject | Namacurra | pt_BR |
dc.title | Caracterização de fáceis sedimentares de testemunho recuperado no estuário de Macuse-Namacurra | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Hoguane, César António Mubango | - |
dc.contributor.advisor-co1 | Magestade, Banito | - |
dc.description.resumo | O estudo de fácies sedimentar no estuário de Macuse é fundamental para a informação da geologia de Moçambique devido a sua escassez. Estuário de Macuse foi escolhido por apresentar um ambiente ligeiramente erosivo e assoreado. Identificou-se um ponto onde foi feita a amostragem usando testemunho recuperado e a sua caracterização foi feita relacionando os parâmetros como a coloração e granulometria; desta relação observou-se a cor castanha, cinzenta e preta; observou-se também três fáceis no testemunho com predominância da fácies Fs indicativa de um ambiente de baixa energia e preservação da matéria orgânica; a granulometria de sedimentos vária de areia, silte e argila de coloração acinzentada. | pt_BR |
dc.publisher.country | Moçambique | pt_BR |
dc.publisher.department | Escola Superior de Ciências Marinhas e Costeiras | pt_BR |
dc.publisher.initials | UEM | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Ciências Exactas e da Terra | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Geologia Marinha | pt_BR |
dc.description.embargo | 2022-05-10 | - |
Aparece nas coleções: | ESCMC - Geologia Marinha |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2019 - Jeque, Alberto João.pdf.pdf | 1.2 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.