Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://monografias.uem.mz/handle/123456789/2418
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Bonga, Gulamo Iahaia Gulamo | - |
dc.date.accessioned | 2022-05-13T10:02:07Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | http://monografias.uem.mz/handle/123456789/2418 | - |
dc.description.abstract | The study of sedimentary facies at Lagoa Azul is fundamental for the information of Mozambican geology of due to its shortage. The Lagoa Azul was chosen because it has a calm hydrodynamic and climate. It was identified two points for sampling with PVC cores, and the faciological characterization was made in terms of coloration and grain size parameters. The colours observed were Brown, Gray and Black. It was also observed four facies in the core 01 three in the Core 02 with predominance of the facie Fs indicative of a low energy environment and preservation of the organic matter. The grains size of sediments varies from Sand, Silte and Clay. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Eduardo Mondlane | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Fácies sedimentares | pt_BR |
dc.subject | Coloração | pt_BR |
dc.subject | Granulometria | pt_BR |
dc.subject | Lagoa Azul | pt_BR |
dc.subject | Nicoadala | pt_BR |
dc.title | Caracterização de fáceis sedimentares de testemunhos recuperados na lagoa Azul-Nicoadala | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Hoguane, César António Mubango | - |
dc.description.resumo | O estudo de fácies sedimentares na Lagoa Azul é fundamental para a informação da geologia de Moçambique devido a sua escassez. A lagoa Azul foi escolhida por apresentar um ambiente ligeiramente calmo relativamente ao clima e hidrodinâmica local. Identificou-se dois pontos onde foi feita a amostragem usando testemunhos recuperados e a sua caracterização foi feita relacionando os parâmetros como a coloração e granulometria; desta relação observou-se a cor castanha, cinzenta e preta; observou-se também quatro fácies no testemunho 01 e três no testemunho 02 com predominância da fácies Fs indicativa de um ambiente de baixa energia e preservação da matéria orgânica; a granulometria de sedimentos varia de areia, silte e argila. | pt_BR |
dc.publisher.country | Moçambique | pt_BR |
dc.publisher.department | Escola Superior de Ciências Marinhas e Costeiras | pt_BR |
dc.publisher.initials | UEM | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Ciências Exactas e da Terra | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Oceanografia | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Geologia Marinha | pt_BR |
dc.description.embargo | 2022-05-09 | - |
Aparece nas coleções: | ESCMC - Geologia Marinha |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2018 - Bonga, Gulamo Iahaia Gulamo.pdf.pdf | 2.02 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.