Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://monografias.uem.mz/handle/123456789/236
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Macia, Fernando Paulo | - |
dc.date.accessioned | 2021-04-08T08:43:12Z | - |
dc.date.issued | 2011-12-22 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/236 | - |
dc.description.abstract | This work is the result of a study whose main objective was to evaluate the effect of depth on the germination of seeds of three native fruit trees in the nursery. For this purpose, a completely randomized block design was used in the nursery of the IIAM Forestry Research Center in the Marracuene district, in December 2010. The treatments used were depths of 2.0; 4.0; 6.0 and 8.0 cm. From the test, seed germination was evaluated to determine the germination percentage, germination speed and energy. From the results obtained, it was found that, for all treatments, they differed significantly from the depths of 2.0 and 4.0 cm, as to the percentage, speed and energy of germination with the exception of Dialium schlechteri in which the depth 2.0 cm is that differs from the rest. The ideal depth for the species under study is 2.0 cm for the seeds of Dialium schlechteri and Strychnos spinosa, which have a higher germination percentage and 4.0 cm for the Sclerocarya birrea, the same is true for the rest for the analyzed parameters ( speed and germination energy). (TRADUÇÃO NOSSA) | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Eduardo Mondlane | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Germinação das sementes | pt_BR |
dc.subject | Percentagem de germinação | pt_BR |
dc.subject | Velocidade e energia de germinação | pt_BR |
dc.title | Efeito da profundidade na germinação das sementes de dialium schlechteri, Sclerocarya birrea e Strychnos spinosa no viveiro | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Geje, Francisco | - |
dc.description.resumo | Este trabalho é resultado de um estudo que teve como objectivo principal avaliar o efeito da profundidade na germinação de sementes de três fruteiras nativas no viveiro. Para tal foi usado um delineamento de blocos completamente casualizado no viveiro do Centro de Investigação Florestal do IIAM no distrito de Marracuene, em Dezembro de 2010. Os tratamentos usados foram as profundidades de 2,0; 4,0; 6,0 e 8,0 cm. Do ensaio foram avaliados a germinação das sementes para a determinação da percentagem de germinação, velocidade e energia de germinação. Dos resultados obtidos constatou-se que, para todos tratamentos diferiram significativamente das profundidades de 2,0 e 4,0 cm, quanto à percentagem, velocidade e energia de germinação com a excepção de Dialium schlechteri em que a profundidade 2,0 cm é que difere das restantes. A profundidade ideal para as espécies em estudo é de 2,0cm para as sementes de Dialium schlechteri e Strychnos spinosa que apresentam maior percentagem de germinação e 4,0 cm para a Sclerocarya birrea, o mesmo se verifica para os restantes para parâmetros analisados (a velocidade e a energia de germinação). | pt_BR |
dc.publisher.country | Moçambique | pt_BR |
dc.publisher.department | Departamento de Engenharia Florestal | pt_BR |
dc.publisher.initials | UEM | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Ciências Agrárias | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Recursos Florestais e Engenharia Florestal | pt_BR |
dc.description.embargo | 2021-04-06 | - |
Aparece nas coleções: | FAEF - Engenharia Agroeconomia e Extensão Agrária |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2011 - Macia, Fernando Paulo.pdf | 1.45 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.