Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://monografias.uem.mz/handle/123456789/2305
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | King, António F. Siro | - |
dc.date.accessioned | 2022-02-07T10:11:36Z | - |
dc.date.issued | 2005-03 | - |
dc.identifier.uri | http://monografias.uem.mz/handle/123456789/2305 | - |
dc.description.abstract | The mastery of the composting process and the knowledge of its chemical and microbiological characteristics define the wide applicability of the product resulting from this process (compost). It is one of the solutions for the reduction of many problems that affect the environment in general and the agricultural part in particular. The present work aims to understand the process of producing a compost based on the use of plant residues and animal manure available in rural areas; identify process maturity indicators and analyze factors that affect the compost production process. In order to reach the objectives outlined, five cumulus clusters were set up which differed proportionally in terms of lignocellulosic material (corn) and nitrogen content (chicken manure, cowpea and urea). The main results show that proportional differences in terms of materials that were part of the cumulus clusters determine the greater or lesser stabilization and quality. The results also show that the humility content defines the environment in which the process takes place and the temperature evolution is directly related to the biodegradation of the substrate. The main conclusions of the study point to temperature and humidity as the main factors that affect the process. The efficiency of the process depends on the nature of the materials involved and the time of execution. The conclusions also show that the main indicator of the maturity of the compost is the physical aspect (texture and color). | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Eduardo Mondlane | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Compostagem | pt_BR |
dc.subject | Uso de resíduos | pt_BR |
dc.title | Análise do processo de produção de um composto a base de resíduos vegetais e estrumes de animais | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Chongo, Daniel A. | - |
dc.contributor.advisor2 | Massingue, Felcidade | - |
dc.description.resumo | O dominio do processo de compostagem e o conhecimento das suas caracteristicas quimicas e microbiológicas definem a larga aplicabilidade do produto resultante deste processo (composto). É uma das soluções para a redução de muitos problemas que afectam o meio ambiente no geral e a parte agrícola em particular. O presente trabalho tem como objectivos compreender o processo de produção de um composto com base no uso de resíduos vegetais e estrumes de animais disponiveis nas zonas rurais; identificar os indicadores de maturidade do processo e analisar os factores que afectam o processo da produção do composto. Para se atingir os objectivos traçados foram montados cinco cúmulos que diferiam proporcionalmente em termos de conteúdo de materiais ligno-celulósicos (milho) e nitrogénio (estrume de galinha, feijÃo nhemba e ureia). Os principais resultados mostram que diferenças proporcionais em termos de materiais que fazia parte dos cúmulos determinam a maior ou a menor estabilização e a qualidade. Os resultados mostram ainda que o teor de humildade define o ambiente em que o processo ocorre e a evolução de temperatura está directamente relacionada com a biodegradação do substrato. As principais conclusões sobre o estudo apontam a temperatura e a humidade como os principais factores que afectam o processo. A eficiência do processo depende da natureza dos materiais envolvidos e da época de execução. As conclusões mostram ainda que o principal indicador da maturidade do composto é o aspecto fisico( textura e cor). | pt_BR |
dc.publisher.country | Moçambique | pt_BR |
dc.publisher.department | Faculdade de Agronomia e Engenharia Florestal | pt_BR |
dc.publisher.initials | UEM | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Ciências Agrárias | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Engenharia Agrícola | pt_BR |
dc.description.embargo | 2022-01-26 | - |
Aparece nas coleções: | FAEF - Engenharia Agroeconomia e Extensão Agrária |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2005 - King, António F. Siro.pdf | 965.17 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.