Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://monografias.uem.mz/handle/123456789/2302
Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título: | Efeito de doses de P e N em repolho (brassica oleracea var. capitata) da época fresca sob três níveis de adubação orgânica com estrume bovino na Estação Agrária de Umbelúzi |
Autor(es): | Jaime, Josefa |
Primeiro Orientador: | Rachide, Hassane |
Resumo: | Efeito de doses de P e N em repolho (Brassica oleracéá var. capitatd) da época fresca sob três níveis de adubação orgânica com na Estação Agrária de Umbeluzi O presente trabalho foi conduzido, na Estação Agrária de Umbeluzi - EAU, que faz parte da rede de Unidades Experimentais do Instituto de Investigação Agrária de Moçambique (IIAM), no ano agrícola de 2004, sob sistema irrigado, em um solo de textura franco-argilo-arenoso, cor acinzentada a negro esbranquiçada. Este trabalho, visava avaliar os efeitos de doses de P e N sob três níveis de adubação orgânica, com estrume bovino, na produção de repolho (Brassica oleracea var. capitata) da época fresca., sendo o cultivar de repolho utilizado Marcanta F1.0 delineamento experimental utilizado foi o de blocos completes casualizados (DBCC), num arranjo factorial 4*4 (factor nitrogênio 4 níveis de x factor fósforo 4 níveis ), com três repetições. Os factores testados foram 4 níveis de P (0, 30, 60 e 90 kg/ha) e de N ( 0, 60, 120 e 150 kg/ha). A fonte de fósforo foi superfosfato simples e de nitrogênio foi ureia. Sendo as variáveis resposta o número de cabeças comercializáveis, número total de cabeças, peso de cabeças comercializáveis e o total. De uma maneira geral a cultura de repolho respondeu positivamente a combinação do nitrogênio e fósforo sem aplicação de estrume e com aplicação de 5 toneladas de estrume bovino excepto ao aplicar 10 toneladas de estrume, onde o efeito desses nutrientes ocorre isoladamente, sendo importante apenas para o nitrogênio . Após a análise estatística dos dados levantados, constatou-se que o repolho cultivado sob adubação mineral foi superiores à cultivada sob adubação orgânica, quanto a produção e rendimento. Houve influencia das adubações orgânica e mineral sobre os parâmetros analisados. |
Abstract: | Effect of doses of P and N in cabbage (Brassica oleracéá var. capitatd) of the fresh season under three levels of organic fertilization with in Estação Agrária de Umbeluzi The present work was carried out, in the Agricultural Station of Umbeluzi - EAU, which is part of the network of Experimental Units of the Institute of Agricultural Research of Mozambique (IIAM), in the agricultural year of 2004, under an irrigated system, in a soil with a French texture. sandy-clay, grayish to whitish black. This work aimed to evaluate the effects of P and N doses under three levels of organic fertilization, with bovine manure, on the production of cabbage (Brassica oleracea var. capitata) in the fresh season. The cabbage cultivar Marcanta F1.0 was used. The experimental design used was the randomized complete blocks (DBCC), in a 4*4 factorial arrangement (nitrogen factor 4 levels x phosphorus factor 4 levels), with three replications. The factors tested were 4 levels of P (0, 30, 60 and 90 kg/ha) and of N (0, 60, 120 and 150 kg/ha). The phosphorus source was single superphosphate and the nitrogen source was urea. The response variables were the number of marketable heads, total number of heads, weight of marketable heads and the total. In general, the cabbage crop responded positively to the combination of nitrogen and phosphorus without the application of manure and with the application of 5 tons of manure, except when applying 10 tons of manure, where the effect of these nutrients occurs in isolation, being important only for the nitrogen. After the statistical analysis of the data collected, it was found that cabbage grown under mineral fertilization was superior to that grown under organic fertilization, in terms of production and yield. There was influence of organic and mineral fertilization on the parameters analyzed. |
Palavras-chave: | Cultura de repolho Origem e distribuiçao Adubação orgânica Pragas e doenças |
CNPq: | Ciências Agrárias Agronomia |
Idioma: | por |
País: | Moçambique |
Editor: | Universidade Eduardo Mondlane |
Sigla da Instituição: | UEM |
metadata.dc.publisher.department: | Faculdade de Agronomia e Engenharia Florestal |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://monografias.uem.mz/handle/123456789/2302 |
Data do documento: | Set-2005 |
Aparece nas coleções: | FAEF - Produção Vegetal |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2005 - Jaime, Josefa.pdf | 1.46 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.