Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://monografias.uem.mz/handle/123456789/229
Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título: | Instalação de um expectrómetro de Mossbauer para ensino e investigação |
Autor(es): | Sacate, Adriano Rafael |
Primeiro Orientador: | Utui, Rogério J. |
Resumo: | O presente trabalho de licenciatura tem como objectivos a montage e teste de um espectrómetro de Mossbauer para o ensino a investigação. Os resultados experimentais obtidos servirão para introdução de um pacote de trabalhos laboratoriais sobre a espectroscopia de Mossbauer. No presente trabalho, foi usado o cobalto (co) como fonte de Mossbauer. Todos os resultados foram obtidos usando como absorvedor o ferro natural e o aço inox com 25m de espessura respectivamente. Na experiência é usado um detector de raios-x de iodeto de sódio activado com tálio (NaI(TI). A voltagem óptima de operação do detector usado é de 1200v alimentada por uma fonte de alta tensão. É usada na experiência a técnica de modulação da velocidade para obtenção do espectro de Mossbauer da fonte de cobalto, correspondente aos raios-gamma emitidos e com a energia de 14.4 Kev. |
Abstract: | The purpose of this degree work is to assemble and test a Mossbauer spectrometer for teaching research. The experimental results obtained will serve to introduce a package of laboratory work on Mossbauer spectroscopy. In the present work, cobalt (co) was used as a source of Mossbauer. All results were obtained using natural iron and 25m thick stainless steel, respectively. In the experiment, a thallium-activated sodium iodide x-ray detector (NaI (TI)) is used. The optimum operating voltage of the detector used is 1200v powered by a high voltage source. The speed modulation technique is used in the experiment to obtain the Mossbauer spectrum of the cobalt source, corresponding to the emitted gamma rays and with the energy of 14.4 Kev. |
Palavras-chave: | Espectrómetro Cobalto Mossbauer Raios-gamma |
CNPq: | Ciências Exactas e da Terra Física |
Idioma: | por |
País: | Mocambique |
Editor: | Universidade Eduardo Mondlane |
Sigla da Instituição: | UEM |
metadata.dc.publisher.department: | Faculdade de Ciencia Departamento de Fisica |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/229 |
Data do documento: | Nov-1994 |
Aparece nas coleções: | FC - Física |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
1994 - Sacate,Adriano Rafael.pdf | 1.06 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.