Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://monografias.uem.mz/handle/123456789/2199
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Germano, Reinaldo César de Agostinho | - |
dc.date.accessioned | 2022-01-13T10:58:39Z | - |
dc.date.issued | 2005-09 | - |
dc.identifier.uri | http://monografias.uem.mz/handle/123456789/2199 | - |
dc.description.abstract | The present study focuses on the assessment of forest cover changes in Chokwé district, Gaza province. In order to carry out this study, a bibliographic review was carried out, consultation of the maps of use and land cover of DINAGECA of the year 1999, topographic maps, consultation of several secondary sources, interpretation and analysis of two satellite images of 30X30m of special resolution, referring to During the dry season, from 1992 to 2002, field observation was carried out. The interpretation and analysis of satellite images was carried out with the aid of the Areview GIS program and confirmed with DINAGECA's 1999 land use and land cover charts and fieldwork. The results of this study showed that the destination suffered slight changes in forest cover and that these changes are the result of a combination of several factors, namely the exploitation of firewood and charcoal and the expansion of agricultural areas. On the other hand, the results indicate that the greatest conversions of forests are transformed into herbaceous formation followed by modifications to agriculture. The highest percentage of annual change by forest type is from open mangroves, followed by low shrubs. Finally, the annual rate of change in forest cover was estimated at 9%. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Eduardo Mondlane | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Crescimento | pt_BR |
dc.subject | Plantação | pt_BR |
dc.subject | Eucalyptus cloeziana | pt_BR |
dc.subject | Província de Manica | pt_BR |
dc.title | Crescimento de Eucalyptus cloeziana aos 3 e 4 anos de idade na plantação de Inhamacari | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Bila, Adolfo | - |
dc.description.resumo | Neste estudo apresenatm-se resulatdos de crescimento da plantação de Eucalyptus cloeziana jovens na província de Manica. A plantação compreende dois povoamentos com idades de 3 a 4 anos provenientes da semente local. O objectivo do trabalho foi de avaliar o crescimento de Eucalyptus cloeziana estabelecido com base em semente local. Para tal foram analisados os seguintes parâmetros: sobrevivência, altur, diâmetro à altura do peito, forma do tronco, ramificação e bifurcação, e estado sanitário do dois povoamentos. Os resultados mostram um abaixa sobrevivência para os povoamentos, sendo 56% para o povoamento de 3 anos e 76.2% para o povoamento de 4 anos. No povoamento de 3 anos incremento médio anual para altura 1.9 máno, e para o diâmetro foi de 1.5 cm/ano. Quanto ao povoamento de 4 anos verificou-se incrementos de 2.4m/ano e 2.1 c'/ano para altura e para o diâmetro à altura do peito respectivamente. Ambos povoamentos mostram um bom estado sanitário, maior de troncos rectos, e poucos bifurcadas. De modo geral os dois povoamentos apresentam-se infestados com vegetação nativa e espaçamento muito ajustado, não tendo se verificado problemas de incêndios apesar de quase não existir aceiros. Recomenda-se a realização de limpezas manuais da área e dos aceiros para evitar a prosperação de gramineas na plantação, o aumento do espaçamento de modo a favorecer o crescimento das árvores, e se incentive o uso de semente local desta espécie em programas de plantações florestais contribuindo desta forma para redução de importação de sementes. | pt_BR |
dc.publisher.country | Moçambique | pt_BR |
dc.publisher.department | Faculdade de Agronomia e Engenharia Florestal | pt_BR |
dc.publisher.initials | UEM | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Ciências Agrárias | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Recursos Florestais e Engenharia Florestal | pt_BR |
dc.description.embargo | 2022-01-13 | - |
Aparece nas coleções: | FAEF - Protecção Vegetal |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2005 - Germano, Reinaldo César de Agostinho.pdf | 1.07 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.