Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://monografias.uem.mz/handle/123456789/2159
Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título: | Efeito do composto de resíduos orgânicos no rendimento do feijão nhemba -vigna unguiculata L variedade erecta INIA 36 B |
Autor(es): | Sequeira, Tomás António |
Primeiro Orientador: | Massingue, Felicidade |
Resumo: | O composto da matéria orgânica, em razão da sua actuação como condicionador das propriedades físicas, químicas e biológicas do solo, constitui um importante adubo orgânico. O presente trabalho foi realizado na FAEF no período de Março a Maio de 2006. O experimento tinha como objectivo avaliar o efeito do uso do composto (produzido a partir restos de diversas culturas e estrume de bovino) na fertilidade do solo sobre a produtividade de feijão nhemba (Variedade INIA 36 B) em termos de n° da vagem, peso da vagem e da semente por tratamento. No ensaio foi usado o delineamento de blocos completamente casualizados, com 4 repetições, que corresponderam à aplicação de 0, 2, 4, 6, 10 ton/ha. Os dados obtidos foram submetidos à análise de variância e teste de Scott- Knott a 5% de probabilidade usando o pacote estatístico SAEG. Da análise feita há evidências que mostram efeitos estatisticamente significativos na variável peso da semente entre os tratamentos de 10 e de 6 t/ha em relação aos outros, ao nível de significância de 5% de probabilidade. Quanto à variável peso da vagem, só houve diferenças significativas entre o tratamento controlo (0 t/ha) e os restantes (2, 4, 6 e 10 t/ha). Tendo em conta os dados analisados, a melhor opção corresponde ao tratamento com 6 t/ha de composto, em parte porque apresenta rendimentos muito próximos ao tratamento de 10 t/ha e, pelo facto de que o tratamento com 10 t/ha requere mais quantidade de composto para se obter rendimento quase igual ao de 6 t/ha. Estatisticamente não houve diferenças significativas entre os tratamentos no rendimento das plantas em termos de número de vagens. |
Abstract: | The compost of organic matter, due to its action as a conditioner of the physical, chemical and biological properties of the soil, constitutes an important organic fertilizer. The present work was carried out at FAEF from March to May 2006. The experiment aimed to evaluate the effect of the use of compost (produced from the remains of various crops and cattle manure) on soil fertility on bean yield nhemba (Variety INIA 36 B) in terms of pod number, pod weight and seed weight per treatment. The experiment used a completely randomized block design, with 4 replications, which corresponded to the application of 0, 2, 4, 6, 10 ton/ha. The data obtained were submitted to analysis of variance and Scott-Knott test at 5% probability using the SAEG statistical package. From the analysis performed, there is evidence that shows statistically significant effects in the seed weight variable between the 10 and 6 t/ha treatments in relation to the others, at the significance level of 5% probability. As for the variable pod weight, there were only significant differences between the control treatment (0 t/ha) and the others (2, 4, 6 and 10 t/ha). Taking into account the data analyzed, the best option corresponds to the treatment with 6 t/ha of compost, partly because it presents yields very close to the 10 t/ha treatment and because the treatment with 10 t/ha requires more amount of compost to obtain a yield almost equal to that of 6 t/ha. Statistically there were no significant differences between treatments in plant yield in terms of number of pods. |
Palavras-chave: | Sistemas de produção Feijão nhemba Pragas Adubação Moçambique |
CNPq: | Ciências Agrárias Agronomia |
Idioma: | por |
País: | Moçambique |
Editor: | Universidade Eduardo Mondlane |
Sigla da Instituição: | UEM |
metadata.dc.publisher.department: | Faculdade de Agronomia e Engenharia Florestal Engenharia agronómica |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://monografias.uem.mz/handle/123456789/2159 |
Data do documento: | 22-Abr-2007 |
Aparece nas coleções: | FAEF - Produção Vegetal |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2007 - Sequeira, Tomás António.pdf | 875.69 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.