Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://monografias.uem.mz/handle/123456789/2054
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Manteiga, José Bernardo | - |
dc.date.accessioned | 2021-11-25T10:42:53Z | - |
dc.date.issued | 2009-01-12 | - |
dc.identifier.uri | http://monografias.uem.mz/handle/123456789/2054 | - |
dc.description.abstract | The use of natural resources varies from one region to another, causing problems for the balance of the biosphere, the reduction of forest resources is justified by several causes, which distinguish mechanized and shifting agriculture, overgrazing, industrial forestry, search for a source energy and industrial development. With the advent of computers and the evolution of Remote Sensing and Geographic Information Systems (GIS) techniques, it is now possible to obtain detailed images for sophisticated studies to detect changes in natural resources, their monitoring as well as for forecasting and evaluation of future trends in its use. The present work intends to identify and characterize the stages of land use and land cover in the district of Maganja da Costa, from 1996 to 2006, from the digital interpretation of Landsat 7 ETM+ satellite image, with the help of techniques Remote Sensing and Geographic Information Systems. The District of Maganja da Costa is located in the Center region of Mozambique, specifically in the extreme east of the province of Zambézia, with an area of approximately 7,597 km, and comprises four administrative posts, with a population density of 37.1 inhabitants/km2. The study showed that from 1996 to 2006, there was a reduction in natural areas, as a result of human action in the intervention of the ecosystem, increasing the areas of agricultural practice and herbaceous vegetation (TRADUÇÃO NOSSA) | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Eduardo Mondlane | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Sistemas de Informação Geográfica | pt_BR |
dc.subject | Satélite Landsat | pt_BR |
dc.subject | Técnicas da teledetecção | pt_BR |
dc.subject | Recursos naturais | pt_BR |
dc.subject | Maganja da Costa | pt_BR |
dc.title | Potencialidade de imagem satélite no monitoramento de uso e cobertura da terra: estudo de caso - distrito da Maganja da Costa (Zambézia) | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Fernandes, Agnelo dos Milágres | - |
dc.description.resumo | O uso de recursos naturais varia de uma região para outra, causando problemas para o equilíbrio da biosfera, a redução dos recursos florestais é justificada por várias causas, das quais se distinguem a agricultura mecanizada e itinerante, sobrepastóreo, exploração florestal industrial, procura de fonte de energia e o desenvolvimento industrial. Com o advento dos computadores e evolução das técnicas da Teledetecção e dos Sistemas de Informação Geográfica (SIG) torna-se possível, na actualidade, conseguir imagens detalhadas para estudos sofisticados de detecção de mudanças nos recursos naturais, seu monitoramento bem como para previsão e avaliação das tendências futuras do seu uso. Com o presente trabalho pretende-se identificar e caracterizar os estágios de uso e cobertura da terra no distrito da Maganja da Costa, no período de 1996 a 2006, a partir da interpretação digital de imagem de satélite Landsat 7 ETM+, com o auxílio das técnicas de Teledetecção e dos Sistemas de Informação Geográfica. O Distrito da Maganja da Costa situa-se na região Centro de Moçambique, concretamente no extremo Este da província da Zambézia, com uma superfície de aproximadamente 7.597 Km , é composto por quatro postos administrativos, com densidade populacional de 37,1 hab/km2. O estudo permitiu verificar que de 1996 a 2006, houve uma de redução de áreas naturais, como resultado da acção humana na intervenção do ecossistema, incrementando-se as áreas de prática agrícola e vegetação herbácea | pt_BR |
dc.publisher.country | Moçambique | pt_BR |
dc.publisher.department | Faculdade de Agronomia e Engenharia Florestal | pt_BR |
dc.publisher.initials | UEM | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Ciências Agrárias | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Recursos Florestais e Engenharia Florestal | pt_BR |
dc.description.embargo | 2021-11-22 | - |
Aparece nas coleções: | FAEF - Engenharia Florestal |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2009 - Manteiga, José Bernardo.pdf | 1.9 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.