Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://monografias.uem.mz/handle/123456789/204
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Chicumule, Custódio | - |
dc.date.accessioned | 2021-04-06T06:58:17Z | - |
dc.date.issued | 2011-12-01 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/204 | - |
dc.description.abstract | The reuse of ornamental stone residues, namely marble and granite, in coating mortars was the subject of study in the present work. For this purpose, marble and granite mud samples were collected at PROMAR, a company located on Avenida do Trabalho. The samples were then a) dried and ground and used in the partial and total replacement of the sand used in the mortars, b) in the molding of the specimens, drying and determination of the technological properties. In these tests, we worked with conventional mortar samples and samples where the amount of waste used was 25%, 50%, 75% and 100% of the amount of sand used in the conventional sample. The technological properties of the prepared specimens were determined in specimens with different ages, namely 3 days, 7 days, 14 days and 28 days of curing. The samples with 25% of residues showed the best values of flexural strength, compressive strength, water absorption, apparent porosity and specific weight, in comparison with the other studied compositions. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Eduardo Mondlane | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Resíduos de rochas | pt_BR |
dc.subject | Reutilização | pt_BR |
dc.subject | Moçambique | pt_BR |
dc.title | Reutilização de resíduos de rochas ornamentais em argamassas de revestimento | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Madivate, Carvalho | - |
dc.contributor.advisor-co1 | Manhique, Arão | - |
dc.description.resumo | A reutilização de resíduos de rochas ornamentais, nomeadamente mármores e granitos, em argamassas de revestimento foi objecto de estudo do presente trabalho. Para este fim foram recolhidas amostras de lama de mármores e granitos na PROMAR, empresa situada na Avenida do Trabalho. As amostras foram em seguida a) secas e moídas e usadas na substituição parcial e total da areia usada nas argamassas, b) na moldagem dos provetes, secagem e determinação das propriedades tecnológicas. Nestes ensaios trabalhou-se com amostras convencionais de argamassa e amostras onde a quantidade de resíduos usada perfazia 25%, 50%, 75% e 100% da quantidade de areia usada na amostra convencional. As propriedades tecnológicas dos provetes preparados foram determinadas em provetes com diferentes idades, nomeadamente 3 dias, 7 dias, 14 dias e 28 dias de cura. As amostras com 25% de resíduos mostraram os melhores valores de resistência à flexão, resistência à compressão, absorção de água, porosidade aparente e peso específico, em comparação com as restantes composições estudadas. | pt_BR |
dc.publisher.country | Moçambique | pt_BR |
dc.publisher.department | Faculdade de Ciências | pt_BR |
dc.publisher.department | Departamento de Quίmica | pt_BR |
dc.publisher.initials | UEM | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Ciências Exactas e da Terra | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Química | pt_BR |
dc.description.embargo | 2021-04-05 | - |
Aparece nas coleções: | FC - Química Ambiental |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2011 - .Chicumule, Custódio Eduardo Safopdf | 12.69 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.