Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://monografias.uem.mz/handle/123456789/2009
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Lisboa, Pascoal | - |
dc.date.accessioned | 2021-11-19T06:53:58Z | - |
dc.date.issued | 2008-11-12 | - |
dc.identifier.uri | http://monografias.uem.mz/handle/123456789/2009 | - |
dc.description.abstract | The present work presents the results of the evaluation of the sprouting behaviour of Eucalyptus cloeziana F. Muell at 10 years of age in the Inhamacarri forest in Manica province. The objective of this work was to evaluate the sprouting behaviour of E. cloeziana in the Inhamacarri forest. The average DBH in the stand was estimated at 17.22 cm. The coefficient of variation for DBH in the stand was 13.18%. The estimated stump volume in the stand is 0.44 m3 / arv. The coefficient of variation of the cylindrical volume in the stand is 27.54%, with an estimated mean stand productivity of 51.70 m3 / ha / year. It is suggested that cleaning and removal of waste from past exploitation be carried out to reduce the risk of fire occurrence and that thorough control of illegal pile drivers be carried out. In general, the state of the stand is considerably good, with healthy trees with satisfactory growth, showing a homogeneous distribution of Cylindrical Volume and Total Height. However, the distribution of DBH in the stand showed to be heterogeneous (TRADUÇÃO NOSSA) | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Eduardo Mondlane | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Eucalyptus cloeziana F. MuelL | pt_BR |
dc.subject | Floresta de Inhamacarri | pt_BR |
dc.subject | Comportamento de brotação | pt_BR |
dc.title | Comportamento de brotação de Eucalyptus Cloeziana F. Muell na Floresta de Inhamacarri, província de Manica | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Bila, Adolfo Dinis | - |
dc.description.resumo | O presente trabalho apresenta os resultados da avaliação do comportamento de brotação de Eucalyptus cloeziana F. Muell aos 10 anos de idade na floresta de Inhamacarri na província de Manica. O objectivo deste trabalho foi de avaliar o comportamento de brotação de E. cloeziana na floresta de Inhamacarri, para o efeito foram avaliados a perecentagem de Sobrevivência, DAP, Atura total, Volume e o Estado sanitário. O DAP médio no povoamento foi estimado em 17.22 cm. O coeficiente de variação para o DAP no povoamento foi de 13.18%. A estimativa média do volume cilindrico no povoamento é de 0.44m3/arv. O coeficiente de variação do volume cilindrico no povoamento é de 27.54%, com uma produtividade média de povoamento estimada em 51.70 m3/ha/ano. Sugere-se que se faça limpeza e remoção de resíduos da exploração passada, para reduzir o risco de ocorrência de incêndios e que se faça controlo exaustivo dos exploradores ilegais de estacas. Em geral, o estado do povoamento é consideravelmente bom, com árvores saudáveis com crescimento satisfatório, mostrando ser homogéneo a distruição do Volume cilindrico e da Altura total. Entretanto, a distribuição do DAP no povoamento mostrou ser heterogéneo | pt_BR |
dc.publisher.country | Moçambique | pt_BR |
dc.publisher.department | Faculdade de Agronomia e Engenharia Florestal | pt_BR |
dc.publisher.initials | UEM | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Ciências Agrárias | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Agronomia | pt_BR |
dc.description.embargo | 2021-11-18 | - |
Aparece nas coleções: | FAEF - Engenharia Florestal |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2008 - Lisboa, Pascoal.pdf | 1.13 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.