Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://monografias.uem.mz/handle/123456789/1988
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Soares, Osvaldo de Sousa | - |
dc.date.accessioned | 2021-11-17T12:15:16Z | - |
dc.date.issued | 2007-04-06 | - |
dc.identifier.uri | http://monografias.uem.mz/handle/123456789/1988 | - |
dc.description.abstract | This work evaluates the impact of Outsourcing on company performance, and has as a case study the Outsourcing of Handling, Catering and Cleaning services at Linhas Aéreas de Moçambique, SA, in the period 2002 - 2005, on a Maputo scale. The problem was defined as follows; to what extent does the implementation of Outsourcing as a management tool influence the company's efficiency, quality and financial results? The general objectives of this research are the following: • Study and understand the relationship between Outsourcing and company performance; • Explain the advantage that Outsourcing can have as a management tool in the company. The methodology adopted to achieve the objectives defined in the research was the bibliographical research, in which secondary sources were used (books, graduation works, newspapers, magazines, Internet}. Three cases were also analyzed, having as target the company Linhas Aéreas de Moçambique, SARL The survey of information on the company under study was obtained from primary sources (reports, minutes, interviews and questionnaires to some staff of the companies involved) and personal observation (simple observation) of daily activities at LAM, as well as in companies that provide outsourcing services. The Impact of Outsourcing Handling, Catering and Cleaning services on LAM's performance can be assessed at four levels: Quality, Traffic Volume, Image of the Organization and Financial(TRADUÇÃO NOSSA) | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Eduardo Mondlane | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Impacto de outsourcing | pt_BR |
dc.subject | Serviços de Handling, catering e limpeza | pt_BR |
dc.subject | Linhas Aéreas de Moçambique | pt_BR |
dc.title | Impacto do outsourcing no desempenho da empresa: o caso do outsourcing dos serviços de handling, catering e limpeza na LAM, S.A.R.L, no período 2002 - 2005, na escala de Maputo | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Menezes, Miquelina | - |
dc.contributor.advisor2 | Rajá, Estácio | - |
dc.description.resumo | Este trabalho avalia o impacto do Outsourcing no desempenho da empresa, e têm como caso de estudo o Outsourcing dos serviços de Handling, Catering e Limpeza na Linhas Aéreas de Moçambique, S.A.R.L, no período 2002 — 2005, na escala de Maputo. O problema foi definido do seguinte modo; até que ponto é que a implementação do Outsourcing como instrumento de gestão influencia na eficiência, qualidade e resultados financeiros da empresa? Constituem objectivos gerais da presente pesquisa, os seguintes: • Estudar e compreender a relação entre o Outsourcing e o desempenho da empresa; • Explicar a vantagem que o Outsourcing pode ter como instrumento de gestão na empresa. A metodologia adoptada para alcançar os objectivos definidos na pesquisa, foi à pesquisa bibliográfica, em que foram utilizadas fontes secundárias (livros, trabalhos de licenciatura, jornais, revistas, Internet}. Analisou-se também três casos , tendo como alvo a empresa Linhas Aéreas de Moçambique, S.A.R.L. O levantamento da informação sobre a empresa objecto de estudo, foi obtido a partir de fontes primárias (relatórios, actas, entrevistas e questionários a alguns quadros das empresas envolvidas) e observação pessoal (observação simples) das actividades diárias na LAM, assim como nas empresas que lhe prestam os serviços de Outsourcing. O Impacto do Outsourcing dos serviços de Handling, Catering e Limpeza no desempenho da LAM, pode ser avaliado à quatro níveis: Qualidade, Volume de Tráfego, Imagem da Organização e Financeiro. | pt_BR |
dc.publisher.country | Moçambique | pt_BR |
dc.publisher.department | Faculdade de Economia | pt_BR |
dc.publisher.initials | UEM | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Ciências Sociais Aplicadas | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Economia | pt_BR |
dc.description.embargo | 2021-11-17 | - |
Aparece nas coleções: | FACECO - Gestão |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2007 - Soares, Osvaldo de Sousa.pdf | 3.5 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.