Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://monografias.uem.mz/handle/123456789/1958
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Jeque, Rita | - |
dc.date.accessioned | 2021-11-16T10:34:47Z | - |
dc.date.issued | 1997-06-02 | - |
dc.identifier.uri | http://monografias.uem.mz/handle/123456789/1958 | - |
dc.description.abstract | This work brings together the results of a study carried out to analyze the information system of the forestry and wildlife sector in order to contribute to the improvement of programming and planning in the sector, through the analysis of data collection and processing systems, archives and dissemination of information. In order to carry out the study, surveys and interviews were carried out at the level of those involved in the system, such as the national directorate of forests and wildlife, provincial forestry and wildlife services, district directorate of agriculture, directorate of agrarian economy and national institute of statistics. The study concluded that the current information system, although new and computerized, is still not working efficiently due to irregularities in the provision of data, delays in sending data, lack of means of transport and processing. Archiving is done poorly at all levels, information dissemination is weak and does not cover all system players | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Eduardo Mondlane | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Sistemas de informação | pt_BR |
dc.subject | Sector florestal | pt_BR |
dc.subject | Programa computacional | pt_BR |
dc.subject | Processamento de dados | pt_BR |
dc.title | Análise do sistema de informação do sector florestal e faunístico | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Cuco, Arlito | - |
dc.description.resumo | O presente trabalho reúne os resultados de estudo cnduzido para analizar o sistema de informação do sector florestal e faunístico de forma a contribuir-se para o melhoramento da programação e planificação do sector, através da análise dos sistemas de recolha e processamento de dados,arquivo e divulgação da informação. Para a efectivação do estudo, realizaram-se inquéritos e entrevistas ao nível dos intervenientes do sistema tais como, a direcção nacional de florestas e fauna bravia, serviços provinciais de floresta e fauna bravia, direcção distrital de agricultura, direcção de economia agrária e instituto nacional de estatística. O estudo concluiu que o actual sistema de informação, apesar de novo e computarizado ainda não está a funcionar efecientemente devido a irregularidades na prestação de dados, atrasos no envio de dados, falta de meios de transporte e de processamento. O arquivo é feito defecientemente em todos os níveis, a divulgação da informação é fraca e não abrange todos os intervenientes no sistema | pt_BR |
dc.publisher.country | Moçambique | pt_BR |
dc.publisher.department | Faculdade de Agronomia e Engenharia Florestal | pt_BR |
dc.publisher.initials | UEM | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Ciências Agrárias | pt_BR |
dc.description.embargo | 2021-11-15 | - |
Aparece nas coleções: | FAEF - Engenharia Agronómica |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
1997Jeque, Rita.pdf | 1.52 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.