Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://monografias.uem.mz/handle/123456789/1942
Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título: | Avaliação do efeito de adubação verde com gliricidia sepium no rendimento de tomate tengeru-97 |
Autor(es): | Tivane, Merciana Z. F. |
Primeiro Orientador: | Matakala, Patrick W. |
metadata.dc.contributor.advisor-co1: | Massingue, Feliicdade |
metadata.dc.contributor.advisor-co2: | Macucule, Alberto |
Resumo: | O estudo intitulado “Avaliação do Efeito de Adubação Verde com Gliricidia sepium no rendimento de Tomate Tengeru 97”, foi realizado em Maputo, no Centro Mundial Agroflorestal (ICRAF), do Bairro de Mavalane, na Avenida das FPLM, no Instituto de Investigação Agrária de Moçambique (IIAM). O trabalho teve como objectivo avaliar a tecnologia Agro-florestal de transferência de biomassa no rendimento de tomate Tengeru 97. Foram estabelecidos quarto tratamentos com duas repetições, que consistiram no tratamento controle (TO), tratamento com transferência de biomassa com Gliricidia sepium (Tl), tratamento com estrume de vaca (T2) e com ureia (T3). Os dados foram colhidos de acordo com o tratamento, fez-se a média do número e peso dos frutos para cada tratamentos. Os dados foram analisados no pacote estatístico SAS, tendo sido feita Análise de Variância (ANOVA) para o número e o peso dos frutos em cada tratamento. Para cada tratamento foi feita a análise qualitativa dos frutos baseando- se na sua aparência. De acordo com os resultados, foi possível notar que não existem diferenças significativas entre o número e o peso dos frutos, provavelmente devido ao baixo número de repetições. Foi possível notar também que, a Gliricidia sepium possui potencialidades como adubo verde pois apresentou maior quantidade e melhor qualidade dos frutos em relação aos outros tratamentos. Não foram verificadas diferenças significativas entre os tratamentos o que de certo modo pode ter sido afectado pelos roubos verificados nos tratamentos que apresentaram bons frutos durante o estudo. E aconselhável o uso desta espécie como adubo, visto que esta apresentou maior quantidade e melhor qualidade dos frutos, e principalmente por ser resistente a seca e ser de fácil regeneração e de uso múltiplo. |
Abstract: | The study entitled “Assessment of the Effect of Green Fertilization with Gliricidia sepium on the yield of Tomate Tengeru 97”, was carried out in Maputo, at the Centro Mundial Agroflorestal (ICRAF), Bairro de Mavalane, Avenida das FPLM, at the Instituto de Investigacao Agrária de Mozambique (IIAM). The aim of this work was to evaluate the Agro-forestry biomass transfer technology in the yield of Tengeru 97 tomato. Four treatments with two replications were established, which consisted of control treatment (TO), treatment with biomass transfer with Gliricidia sepium (Tl), treatment with cow manure (T2) and treatment with urea (T3). Data were collected according to the treatment, the average number and weight of fruits for each treatment was calculated. The data were analyzed using the SAS statistical package, with an Analysis of Variance (ANOVA) for the number and weight of fruits in each treatment. For each treatment, a qualitative analysis of the fruits was made based on their appearance. According to the results, it was possible to notice that there are no significant differences between the number and weight of fruits, probably due to the low number of repetitions. It was also possible to note that Gliricidia sepium has potential as a green manure as it presented greater quantity and better quality of fruit compared to other treatments. There were no significant differences between treatments, which in a way may have been affected by thefts verified in treatments that showed good results during the study. It is advisable to use this species as fertilizer, as it presented greater quantity and better quality of fruit, and mainly because it is resistant to drought and is easy to regenerate and multiple use. |
Palavras-chave: | Cultura de tomate Adubação verde Uso de adubos Cidade de Maputo |
CNPq: | Ciências Agrárias Recursos Florestais e Engenharia Florestal |
Idioma: | por |
País: | Moçambique |
Editor: | Universidade Eduardo Mondlane |
Sigla da Instituição: | UEM |
metadata.dc.publisher.department: | Faculdade de Agronomia e Engenharia Florestal Departamento de Engenharia Florestal |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://monografias.uem.mz/handle/123456789/1942 |
Data do documento: | 15-Out-2006 |
Aparece nas coleções: | FAEF - Engenharia Florestal |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2006 - Tivane, Merciana Z. F..pdf | 1.29 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.