Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://monografias.uem.mz/handle/123456789/1933
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Mapilele, Gilda Leocádia da Conceição | - |
dc.date.accessioned | 2021-11-12T12:23:51Z | - |
dc.date.issued | 2008-05-12 | - |
dc.identifier.uri | http://monografias.uem.mz/handle/123456789/1933 | - |
dc.description.abstract | The present work has as main focus to identify the causes of delinquency in credits by disbursement, as well as its consequences for the national financial system. For data analysis, a research model was adopted which consisted of selecting a representative sample of the 3 largest commercial banks in the market, according to their credit volumes. The bad debt management process at Standard Bank SARL in the period 2000 to 2006 was analyzed. The present work allowed us to conclude that the high bad debt rates registered in the years 2000/02 are directly related to the high interest rates verified in that period; the problem of bad management on the part of national entrepreneurs, as well as the diversion of application of the granted funds. It was found that all banks under study have been following effective bad debt management models, however strict monitoring in the application of borrowed funds, especially in companies or projects with weak financial structure, should be considered with a view to to reduce to a minimum the ratio of overdue credit/total credit disbursed. (TRADUÇÃO NOSSA) | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Eduardo Mondlane | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Sistema Financeiro | pt_BR |
dc.subject | Actividade bancária | pt_BR |
dc.subject | Risco de crédito | pt_BR |
dc.title | Crédito mal parado e seu impacto sobre o sistema financeiro em Moçambique | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Nhabinde, Armindo | - |
dc.description.resumo | O presente trabalho tem como foco principal identificar as causas da delinquência nos créditos por desembolso, bem como as consequências deste para o sistema financeiro nacional. Para análise dos dados, foi adoptado um modelo de pesquisa que consistiu na selecção de uma amostra representativa dos 3 maiores bancos comerciais da praça, de acordo com os seus volumes de crédito. Foi analisado o processo de gestão do credito mal parado no Standard Bank SARL no período de 2000 a 2006. O presente trabalho permitiu concluir que os elevados índices de Crédito mal parado registados nos anos 2000/02 estão directamente relacionados com as elevadas taxas de juros verificadas nesse período; o problema de má gestão por parte dos empresários nacionais, bem como o desvio de aplicação dos fundos concedidos. Verificou-se que todos os bancos objectos de estudo, tem estado a seguir modelos de gestão do credito mal parado eficazes, contudo o acompanhamento rigoroso na aplicação de fundos mutuados, principalmente em empresas ou projectos com debilidade na estrutura financeira, deve ser considerado com vista a reduzir ao mínimo o rácio crédito vencido/total de credito desembolsado. | pt_BR |
dc.publisher.country | Moçambique | pt_BR |
dc.publisher.department | Faculdade de Economia | pt_BR |
dc.publisher.initials | UEM | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Ciências Sociais Aplicadas | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Economia | pt_BR |
dc.description.embargo | 2021-11-12 | - |
Aparece nas coleções: | FACECO - Contabilidade e Finanças |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2008 - Mapilele, Gilda Leocádia Da Conceição.Pdf. | 1.79 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.