Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://monografias.uem.mz/handle/123456789/1932
Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título: | Estudo das tendencias granulometricas na praia de Costa do Sol |
Autor(es): | Cossa, Norton Amilton |
Primeiro Orientador: | Mabota, Humberto Silvestre |
Resumo: | A praia de Costa de Sol, recebe sedimentos da Baía de Maputo que é constituída por bancos de areia trazidos pelos rios que afluem na Baía. A praia tem sofrido diversos impactos ambientais dos quais se destacam a erosão causada pela carência de sedimentos, as obras de protecção marinha (Esporões) que influenciam na dinâmica sedimentar. Para o estudo de tendências granulométricas, foram colectados 10 amostras, ½kg por amostra onde foram removidas as fracções carbonáticas e a matéria orgânica e prosseguiu-se com o processamento laboratorial de peneiramento. A fracção de carbonatos é de origem biológica e apresenta uma variação máxima de 32.82% e mínimo de 1.57%. A matéria orgânica, que é de origem terrestre, varia de 45.59% a 2.61% ao longo da praia. A selecção de sedimentos varia de moderadamente seleccionado e mal seleccionado; a assimetria é predominantemente positiva pois apresenta muitos sedimentos finos; a curtose é leptocúrtica. Os parâmetros granulométricos variam ao longo da praia e condicionam a direcção de transporte longitudinal que ocorre nos dois sentidos nordeste e sudoeste influenciando a erosão e deposição. |
Abstract: | The Costa de Sol beach, receives sediments from Maputo Bay that is constituted by sandbanks brought by the rivers that flow in the Bay. The beach has been suffering several environmental impacts that stand out the erosion caused by the lack of sediments, the sea protection work (Spurs) that influence in the sedimentary dynamic. For the efetivation of the study, they were collected 10 samples, ½kg for each sample where the carbonate fraction and the organic matter were removed and were continued with the processing laboratorial sift. The carbonate fraction is of biological origin and it presents a maximum variation of 32.82% and minimum of 1.57%. The organic matter, that it is of terrestrial origin, it changes from 45.59% to 2.61% along the beach. The sorting of sediments changes from moderately sorted and badly sorted; the asymmetry is predominantly positive because it presents many fine sediments; the curtose is leptokurtic. The granulometric parameters change along the beach and they affect the longitudinal transport direction that happens at the two senses northeast and southwest, influencing the erosion and deposition. |
Palavras-chave: | Tipos de sedimentos Vectores de tendências Granulometria Dinâmica sedimentar |
CNPq: | Geologia Marinha |
Idioma: | por |
País: | Mocambique |
Editor: | Universidade Eduardo Mondlane |
Sigla da Instituição: | UEM |
metadata.dc.publisher.department: | Escola Superior de Ciencias Marinhas e Costeiras |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://monografias.uem.mz/handle/123456789/1932 |
Data do documento: | 20-Nov-2017 |
Aparece nas coleções: | ESCMC - Geologia Marinha |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2017 - Cossa, Norton Amilton.pdf.pdf | 1.51 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.