Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://monografias.uem.mz/handle/123456789/1930
Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título: | Estudo da variação da linha de costa nos bairros de Malaua, Quichanga e Macuacuane no distrito de Pebane |
Autor(es): | Lahade, Sónia Albasine Duarte |
Primeiro Orientador: | Silva, Noca B. Furaca da |
Resumo: | A alteração da linha de costa é um problema que vêm sendo observado na maioria dos pontos da zona costeira. Esta evolução pode acontecer ao processo de deposição ou erosão. Quando se trata de deposição acaba por contribuir na diminuição da profundidade do canal, ao passo que se para a erosão contribui na diminuição da parte terrestre. No distrito de Pebane, o maior impacto negativo é o processo de erosão que está ameaçado o Aeródromo local, uma Estação do Farol do INAHINA. Com o propósito de avaliar a velocidade do processo de erosão, foram comparadas duas imagens de satélite (2005 e 2015) desta região e determinada uma extensão que foi erodida durante o período em análise. Para além disso, foram obtidos dados referentes a precipitação, mares, correntes de mares e ondas para identificar o principal agente causador da erosão na região. Resultados encontrados indicam que na região próximo ao porto a linha de costa esta sofrer um recuo (deposição) na ordem de 2884mm/ano; na zona onde fica localizado o Logde Pebane Fish a linha de costa está estática (erosão igual a deposição); na região a sudeste do Aeródromo, regista-se o avanço (erosão) da linha de costa a uma velocidade de 5191mm/ano. A erosão verificada a sudeste do Aeródromo é causada pelas descargas pluviométricas, ao passo que a deposição verificada no nordeste em frente ao porto e o balanço sedimentar verificado no logde esta relacionado com as ondas e correntes. Se não forem tomadas medidas de mitigação a pista do Aeródromo será atingido em 2024. Sugere-se que se criem valas de drenagem ao longo da zona que está erodir para direccionar a água da chuva de modo a diminuir no processo de erosão e que sejam construídos esquemas e estruturas para a dissipação de energia e para a diminuição da energia das ondas e da corrente maré. |
Abstract: | Changing the coastline is a problem that has been observed in most points in the coastal zone. This evolution can happen due to the processes of deposition or erosion. When it comes to deposition it has just contributed to the reduction of the depth of the channel, whereas if for erosion it contributes to the decrease of the terrestrial part. In the Pebane district, the biggest negative impact is the erosion process that is threatened by the local Aerodrome, an INAHINA Lighthouse Station. In order to evaluate the speed of the erosion process, two satellite images (2005 and 2015) of this region were compared and an extension was determined that was eroded during the period under analysis. In addition, data on precipitation, seas, sea currents and waves were obtained to identify the main causative agent of erosion in the region. In addition, the local community was consulted on the causes of erosion through an inquiry. Results found indicate that in the region near the port, the coastline is subject to a setback of 2884 mm / year; in the area where the Logde Pebane Fish is located the coastline is static (erosion equals deposition); in the region in front of the Aerodrome, the advance (erosion) of the coast line is recorded at a speed of 5191mm / year. The erosion observed in front of the Aerodrome is caused by the pluviometry discharges, whereas the deposition verified in the port side and the sedimentary balance verified in the log is related to the waves and currents. If no mitigation measures are taken the runway of the Aerodrome will be reached in 2024. It is suggested that drainage ditches be created along the eroding zone to direct rainwater in order to decrease in the erosion process and to be constructed schemes and structures for the dissipation of energy and for the reduction of wave energy and the tidal current. |
Palavras-chave: | Erosão costeira Aeródromo de Pebane |
CNPq: | Ciências Exactas e da Terra Oceanografia |
Idioma: | por |
País: | Moçambique |
Editor: | Universidade Eduardo Mondlane |
Sigla da Instituição: | UEM |
metadata.dc.publisher.department: | Escola Superior de Ciências Marinhas e Costeiras |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://monografias.uem.mz/handle/123456789/1930 |
Data do documento: | 15-Ago-2018 |
Aparece nas coleções: | ESCMC - Oceanografia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2018 - Lahade, Sónia Albasine Duarte.pdf | 1.8 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.