Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://monografias.uem.mz/handle/123456789/1928
Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título: | Mudança na composição de espécies na região do corredor da Beira |
Autor(es): | Filipe, Cossa de Miranda |
Primeiro Orientador: | Sitoe, Almeida A. |
Segundo Orientador: | Guedes, Bernard S. |
Resumo: | Este trabalho realizado na região do Corredor da Beira (CB), teve como objectivo, avaliar as mudanças na composição de espécies em áreas com diferentes coberturas ao longo deste. Este corredor encontra-se na zona centro de Moçambique, compreendendo parcialmente a província se Sofala e de Manica., com um comprimento de cerca de 260 km. Os distritos abrangidos são Dondo e Nhamantanda, na província de Sofala e Gondola e Manica, na província de Manica. A localização e características, propiciam uma rápida mudança na cobertura florestal, tendo sido registadas taxas de desmatamento entre 2 a 5% ao ano, até no ano de 2004. Este trabalho hipotisa que as mudanças na cobertura florestal são acompanhadas de outros processos ecológicos tais como a mudança na diversidade e composição de espécies. Para se alcançar o objectivo, foram estabelecidos dois blocos de parcela em sentidos opostos, tendo se como referência a estrada (CB), em cada um dos quatro distritos do CB, e em cada um dos blocos foram erstabelecidas três parcelas de amostragem de 50x50 m cada. Os resultados mostraram que utilizando a riqueza se espécies, como verificador de mudanças da composição de espécies entre as áreas com coberturas alta, média e baixa, há diferenças na riqueza de espécies, entre as três coberturas pelo coeficiente de Jaccard(CCj), pode-se concluir que existe similaridade entre as áreas com cobertura alta e baixa, e maior similaridade foi encontrada entre as coberturas alta e média. Da comparação visual dos números do estado arbóreo das espécies, constatou-se que as coberturas alta, média e baixa apresentaram a mesma composição de espécies em termos do estado arbóreo. A comparação entre as três coberturas quanto à diversidade de espécies o índice de Shannon, indicou que não há diferenças significativas, pelo teste t, de student (P<0.05) entre as três coberturas. |
Abstract: | This work carried out in the region of the Beira Corridor (CB), aimed to evaluate changes in species composition in areas with different coverage along this area. This corridor is located in central Mozambique, partially comprising the provinces of Sofala and Manica., with a length of about 260 km. The districts covered are Dondo and Nhamantanda, in Sofala province and Gondola and Manica, in Manica province. The location and characteristics, provide a rapid change in forest cover, with deforestation rates between 2 to 5% per year being recorded, up to the year 2004. This work hypothesizes that changes in forest cover are accompanied by other ecological processes such as the change in species diversity and composition. To achieve the objective, two plot blocks were established in opposite directions, having the road (CB) as a reference, in each of the four districts of CB, and in each of the blocks, three sampling plots of 50x50 m were established. each. The results showed that using species richness as a checker of changes in species composition between areas with high, medium and low cover, there are differences in species richness between the three covers by the Jaccard coefficient (CCj), conclude that there is similarity between areas with high and low coverage, and greater similarity was found between high and medium coverage. From the visual comparison of the arboreal status numbers of the species, it was found that the high, medium and low cover had the same species composition in terms of arboreal status. The comparison between the three covers regarding species diversity, the Shannon index, indicated that there are no significant differences, by the Student t test (P<0.05) between the three covers (TRADUÇÃO NOSSA) |
Palavras-chave: | Corredor da Beira Desmatamento Composição de espécies |
CNPq: | Ciências Agrárias Agronomia |
Idioma: | por |
País: | Moçambique |
Editor: | Universidade Eduardo Mondlane |
Sigla da Instituição: | UEM |
metadata.dc.publisher.department: | Faculdade de Agronomia e Engenharia Florestal |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://monografias.uem.mz/handle/123456789/1928 |
Data do documento: | 14-Abr-2008 |
Aparece nas coleções: | FAEF - Engenharia Florestal |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2008 - Filipe, Cossa de Miranda.pdf | 1.17 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.