Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://monografias.uem.mz/handle/123456789/1912
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Langa, Ercílio de Clarêncio | - |
dc.date.accessioned | 2021-11-12T10:17:41Z | - |
dc.date.issued | 2008-07-12 | - |
dc.identifier.uri | http://monografias.uem.mz/handle/123456789/1912 | - |
dc.description.abstract | Selective logging contributes to changing the horizontal structure of species, especially those with greater commercial value. However, there is a lack of studies that assess these impacts. This study aims to assess the impact of forestry exploration on the horizontal structure of the species Millettia stuhlmannii and Pterocarpus angolensis. The study was based on comparing the abundance and basal area of species in two areas. One operated for 15 years and the other being operated for two years. The data collected were DBH's and total heights of all trees of these species found in the plot with DBH's >5cm. The results showed that for Pterocarpus angolensis it had an abundance of 22.00N/ha and 19.51 N/ha and basal area (0.533 m2/ha and 0.567m2/ha) in the unexplored and explored area respectively. average values for the region (4.39 N/ha and 0.261 m2/ha). In the felling sites, the woody vegetation was practically destroyed within a radius of 3m due to the fall of the tree and the maneuver of the tractor that dragged it, while the dragging caused the soil to deform along the path and the vegetation around the path left behind. the soil exposed to erosion, though not alarming. Thus, it was concluded that the forest exploitation practiced in the Pindanyanga community forest did not significantly alter the structural parameters of Millettia stuhlmannii and Pterocarpus angolensis, therefore, it caused few impacts to the remnant vegetation(TRADUÇÃO NOSSA) | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Eduardo Mondlane | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Exploração florestal | pt_BR |
dc.subject | Millettia stuhlmannii | pt_BR |
dc.subject | Pterocarpus angolensis | pt_BR |
dc.title | Impacto da exploração florestal na estrutura horizontal de millettia stuhlmannii e pterocarpus angolenisis em Pindanyanga | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Nhamucho, Luís | - |
dc.description.resumo | A exploração selectiva de madeira contribui para a alteração da estrutura horizontal das espécies, principalmente as de maior valor comercial. Todavia, há uma carência de estudos que avaliam estes impactos. O presente estudo tem a finalidade de avaliar o impacto da exploração florestal na estrutura horizontal das espécies Millettia stuhlmannii e Pterocarpus angolensis. O estudo baseou-se na comparação da abundância e da área basal das espécies em duas áreas. Uma explorada a 15 anos e outra sendo explorada a dois anos. Os dados recolhidos foram DAP's e alturas totais de todas árvores destas espéces encontradas na parcela com DAP's >5cm. Os resultados mostraram que para Pterocarpus angolensis teve uma abundância de 22.00N/ha e 19.51 N/ha e, área basal (0.533 m2/ha e 0.567m2/ha) na área não explorada e explorada resepctivamente.Porém, amnos continuam sendo superiores aos valores médiis da região (4.39 N/ha e 0.261 m2/ha). Nos locais de abate a vegetação lenhosa foi praticamente destruida num raio de 3m devido a queda da árvore e a manobra do tractor que o arraste, enquanto que o arraste causou a deformação do solo ao longo do caminho danificado a vegetação em volta do caminho e deixou o solo exposto a erosão, embora não alarmante. Deste modo, concluiu-se que a exploração florestal praticada na floresta comunitaria de Pindanyanga não alterou significativamente os parâmetros estruturais de Millettia stuhlmannii e Pterocarpus angolensis portanto,causou poucos impactos a vegetação reamnescente | pt_BR |
dc.publisher.country | Moçambique | pt_BR |
dc.publisher.department | Faculdade de Agronomia e Engenharia Florestal | pt_BR |
dc.publisher.initials | UEM | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Ciências Agrárias | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Agronomia | pt_BR |
dc.description.embargo | 2021-11-11 | - |
Aparece nas coleções: | FAEF - Engenharia Florestal |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2008 - Langa, Ercílio de Clarêncio.pdf | 952 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.