Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://monografias.uem.mz/handle/123456789/1910
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Assane, Suhura | - |
dc.date.accessioned | 2021-11-12T10:02:48Z | - |
dc.date.issued | 2021-09-01 | - |
dc.identifier.uri | http://monografias.uem.mz/handle/123456789/1910 | - |
dc.description.abstract | The main objective of this research is to analyze the contribution of the public e-procurment, with special emphasis on the contribution of the State property administration module in improving the acquisition of goods and provision of services to the State in the Ministry of Land and Environment in the period covered. between 2016-2019. The study was limited, in a first phase, to the bibliographical and documental review on the module of administration of the State's patrimony, in the context of the reforms and adoption of the public e- procurment. From the point of view of theoretical reading, the theme was interpreted in light of the Theory of New Public Management. In order to obtain information, during the case study, the Questionnaire and Interview was adopted for operators of the State property administration module (Electronic System for the acquisition of goods and provision of services to the State) and other employees of the Ministry of Earth and Environment. The research results confirm that the introduction of the MPE results from the need to provide the State with a reliable, efficient, and transparent mechanism for the management of public procurement, in order to improve the processes and procedures for managing the State's assets, ensuring, among other aspects, provide State property managers with an efficient and automated wealth management mechanism and improve the State's relationship with national business and other stakeholders through the timely provision of reliable information on public procurement processes. The main conclusion is that the MPE has improved the public procurement process, from planning to execution of expenditure and the competent incorporation of the acquired asset into the State's assets. It also improved the quality of the information in the General State Account and the elimination of differences between the executed budget and the accounting position of the inventoried assets. The introduction of the MPE resulted in greater speed in the payment process for the acquired goods, preventing the contraction of public debt and brought security to the public contracting process, avoiding illegal processes | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Eduardo Mondlane | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | E - Procurment público | pt_BR |
dc.subject | Administração do património do estado | pt_BR |
dc.subject | Ministério de Terra e Ambiente | pt_BR |
dc.title | Contributo do módulo de administração do Património do Estado na melhoria de aquisições de bens e prestação de serviços ao Estado: caso do Ministério de Terra e Ambiente (2016-2019) | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Marqueza, Hinervo | - |
dc.description.resumo | A presente pesquisa tem como principal objectivo analisar o contributo do e-procurment público com especial destaque para o contributo do módulo de administração do património do Estado na melhoria das aquisições de bens e prestação de serviços ao Estado, no Ministério de Terra e Ambiente no período compreendido entre 2016 e 2019. O estudo cingiu-se, numa primeira fase, na revisão bibliográfica e documental sobre o módulo de administração do património do Estado, no contexto das reformas e adopção do e-procurment público. Sob ponto de vista de leitura teórica, o tema foi interpretado à luz da Teoria da Nova Gestão Pública. De forma a obter informação, durante o estudo de caso adoptou-se o questionário e a entrevista semi-estruturada destinada aos operadores do módulo de administração do património do Estado (sistema electrónico das aquisições de bens e prestação de serviços ao Estado) e demais funcionários do Ministério de Terra e Ambiente. Os resultados da pesquisa confirmam que a introdução do MPE resulta da necessidade de dotar o Estado de um mecanismo confiável, eficiente, e transparente de gestão de contratação pública, afim de melhorar os processos e procedimentos de gestão do património do Estado, garantindo entre outros aspectos dotar os gestores do património do Estado de um mecanismo de gestão patrimonial eficiente e automatizado e melhorar a relação do Estado com o empresariado nacional e outras partes interessadas através da disponibilização pontual de informação fidedigna sobre os processos de contratação pública. O MPE melhorou o processo de contratação pública desde a planificação até a execução da despesa e a competente incorporação do bem adquirido no património do Estado. Melhorou igualmente a qualidade de informação da Conta Geral do Estado e, eliminou as divergências entre o orçamento executado e a posição contabilística dos bens patrimoniais inventariados. A introdução do MPE imputou maior celeridade no processo de pagamento dos bens adquiridos, evitando a contração de divida pública e trouxe segurança para o processo de contratação pública, evitando processos ilícitos | pt_BR |
dc.publisher.country | Moçambique | pt_BR |
dc.publisher.department | Faculdade de Letras e Ciências Sociais | pt_BR |
dc.publisher.initials | UEM | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Ciências Sociais Aplicadas | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Administração | pt_BR |
dc.description.embargo | 2021-11-11 | - |
Aparece nas coleções: | FLSC - Administração Pública |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2021 - Assane, Suhura. pdf | 1.18 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.