Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://monografias.uem.mz/handle/123456789/1902
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Bila, Maria Fernanda | - |
dc.date.accessioned | 2021-11-12T09:11:11Z | - |
dc.date.issued | 2004-09-01 | - |
dc.identifier.uri | http://monografias.uem.mz/handle/123456789/1902 | - |
dc.description.abstract | The present work aims to analyze the socio-economic and cultural aspects that influence the use and conservation of Sclerocarya birrea in the Madjadjane region, in Matutuine. To achieve this objective, a survey of traditional knowledge, forms of use and conservation, practiced in the region was carried out based on semi-structured entrecists, complemented with direct observations and informal conversations. Data analysis was performed using the SPSS for windows version 11.0 statistical package, where the frequencies and percentages of respondents' responses were obtained. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Eduardo Mondlane | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Sclerocarya birrea | pt_BR |
dc.subject | Cultura | pt_BR |
dc.subject | Conservação da Sclerocarya birrea | pt_BR |
dc.subject | Matutuine | pt_BR |
dc.title | Aspectos sócio-económicos e culturais que influenciam na utilização e conservação de sclerocarya birrea - A. rich hoscht: estudo do caso da localidade de Madjadjane-Matutuine | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Soto, Samuel João | - |
dc.description.resumo | O presente trabalho tem como objectivo analizar os aspectos sócio-económicos e culturais que influenciam na utilização e conservação da Sclerocarya birrea na região de Madjadjane, em Matutuine. Para alcançar este objectivo realizou-se um levantamento dos conhecimentos tradicionais, das formas de utilização e de conservação, praticados na região com base em entrecistas semi-estruturadas complementadas com observações directas e conversas informais. A análise de dados foi feita usando o pacote estatistico SPSS for windows versão 11.0 onde se obtiveram as frequencias e as percentagens de respostas dos entrevistados. | pt_BR |
dc.publisher.country | Moçambique | pt_BR |
dc.publisher.department | Faculdade de Agronomia e Engenharia Florestal | pt_BR |
dc.publisher.initials | UEM | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Ciências Agrárias | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Agronomia | pt_BR |
dc.description.embargo | 2021-11-08 | - |
Aparece nas coleções: | FAEF - Engenharia Florestal |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2004 - Bila, Maria Fernanda.pdf | 1.49 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.