Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://monografias.uem.mz/handle/123456789/1883
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Mandlate, Rosa Joaquim | - |
dc.date.accessioned | 2021-11-12T06:23:04Z | - |
dc.date.issued | 2006-06-29 | - |
dc.identifier.uri | http://monografias.uem.mz/handle/123456789/1883 | - |
dc.description.abstract | This work presents the results of the evaluation of the behavior of Pinus caribaea and Pinus patula stands at three years of age in Inhamacari established from the local seed. The aim of this work was to evaluate survival, height, diameter, breast height, branching and bifurcation, trunk shape and the health status of the stands. For this purpose, systematic sampling was used, with plots of 10x10 trees, distributed throughout the plantation. For Pinus patula the results showed a good survival (80%), the average growth in height and DBH was 3.1 m and 2.6 cm respectively. The IMA for this age was lm/year and 0.9 cm/year for height and diameter, respectively. For Pinus caribaea the survival was 80%, the average growth in height and DBH was 3.5m and 3.2cm respectively. The IMA for this age was 1.2m/year and 1.1 cm/year for height and diameter respectively. Both plantations are in good sanitary condition, trees with regular branches and straight trunks. For the improvement of stands, weeding is recommended to eliminate native vegetation, reducing the risk of fire. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Eduardo Mondlane | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Pinheiro | pt_BR |
dc.subject | Povoamento de pinheiro | pt_BR |
dc.subject | Crescimento | pt_BR |
dc.subject | Recursos florestais | pt_BR |
dc.subject | Moçambique | pt_BR |
dc.title | Crescimento de pinus caribaea moreelt e pinus patula scheid e deeppe aos 3 anos em Inhamacari | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Bila, Adolfo | - |
dc.description.resumo | Neste trabalho apresentam-se os resultados da avaliação do comportamento de povoamentos de Pinus caribaea e Pinus patula aos três anos de idade em Inhamacari estabelecidos a partir da semente local. O trabalho teve como objectivos avaliar a sobrevivência, altura, diâmetro altura do peito, ramificação e bifurcação, forma do tronco e o estado sanitário dos povoamentos. Para efeito foi usada a amostragem sistemática, com parcelas de 10x10 árvores, distribuídas em toda a plantação. Para o Pinus patula os resultados mostraram uma boa sobrevivência (80%), o crescimento médio em altura e DAP foi de 3.1 m e 2.6cm respectivamente. O IMA para esta idade foi de lm/ano e 0.9 cm/ano para altura e diâmetro respectivamente. Para o Pinus caribaea a sobrevivência foi de 80%, o crescimento médio em altura e DAP foi de 3.5m e 3.2cm respectivamente. O IMA para esta idade foi de 1.2m/ano e 1.1 cm/ano para altura e diâmetro respectivamente. As duas plantações apresentam um bom estado sanitário, árvores com ramificação regular e troncos rectos. Para o melhoramento dos povoamentos recomenda se a realização de capinas para eliminar a vegetacao nativa reduzindo o risco de incêndios. | pt_BR |
dc.publisher.country | Moçambique | pt_BR |
dc.publisher.department | Faculdade de Agronomia e Engenharia Florestal | pt_BR |
dc.publisher.department | Departamento de Engenharia Florestal | pt_BR |
dc.publisher.initials | UEM | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Ciências Agrárias | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Recursos Florestais e Engenharia Florestal | pt_BR |
dc.description.embargo | 2021-10-29 | - |
Aparece nas coleções: | FAEF - Engenharia Florestal |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2006 - Mandlate, Rosa Joaquim.pdf | 673.71 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.