Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://monografias.uem.mz/handle/123456789/187
Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título: | Análise química de micas e classificação petrogenética de pegmatitos das províncias da Zambézia e Manica |
Autor(es): | Julaya, Haider Abdul Rachido |
Primeiro Orientador: | Kin, Fung Dai |
Resumo: | O trabalho teve como objectivo determinar os elementos La, Nd, Sm, Nb, Ti, Li e Rb em 15 amostras de lepidolites e moscovites usando os respectivos teores para classificar petrogeneticamente os pegmatitos segundo as famílias LCT (enriquecidas em Li, Cs e Ta) e NYF (enriquecidas em Nb, Y e F). As amostras foram colhidas nas províncias de Manica e Zambézia. Os elementos La, Nd, Sm, Nb, Ti foram determinados por fluorescência de raios X (XRF), no laboratório de controlo de qualidade da Mozal, tendo para tal o aparelho sido calibrado com 10 materiais de referência. O elemento Li foi determinado por fotometria de chama (FC) e o Rb por espectrofotometria de absorção atómica com atomização por chama (FAAS). As amostras foram solubilizadas em mistura ácida (HNO 3 , HClO 4 e HF, concentrados) a quente. Para o controlo dos resultados obtidos por XRF foram usados dois materiais de referência, o GH e SARM 1, ambos granitos. Boa exactidão e precisão foram obtidas para todos os elementos, usando o SARM 1, com valores de % de erro e %RSD variando de 0.92 a 5.5 e de 0 a 12.9 respectivamente. Excepção foi para o elemento Sm com %RSD de 47, o que pode estar relacionado com o facto de se ter feito só uma leitura. Para o material de referência GH, boa exactidão e precisão foram obtidas na determinação dos elementos Nd, Sm, Nb e Ti com valores de % de erro e %RSD variando de 10 a 20 e de 0.0 a 20 respectivamente. A determinação do La revelou uma precisão e exactidão com valor de %RSD de 47 e de % de erro de 60, podendo o baixo teor do elemento no material de referência estar na origem do resultado obtido. Nas amostras, valores de %RSD entre 0.0 a 20.1 foram obtidos para todos os elementos, revelando boa precisão, exceptuando para o La e Nd, na amostra M6707, com valores de %RSD de 47 e 28 respectivamente. Para o elemento Sm na amostra M6182 foi obtido um valor elevado de %RSD (47), anomalia ligada muito provavelmente ao processo de homogeneização manual da amostra. A precisão e exactidão do método de FAAS na determinação do Rb, usando o material de referencia GH foram boas com valores de %RSD de 1.6 e % de erro de 8.7. Todas as amostras revelaram boa precisão na determinação do Rb com valores de %RSD variando de 0.0 a 11.4. Para o Li boa exactidão pelo método de FC foi obtida com valor de % de erro de 14.0 com o material de referência GH. Em todas as amostras as medições mostraram boa precisão com valores de %RSD entre 0.0 e 9.6, exceptuando na amostra M6673 com valor de %RSD de 50. As amostras revelaram elevados teores em Li, Rb, Cs (os teores em Cs não foram determinados no trabalho, tendo sido extraídos de estudos sobre pegmatitos) e baixos teores em Ti e Nb. As marcas geoquímicas encontradas após a análise das lepidolites e moscovites sugerem que os pegmatitos de onde foram colhidas as amostras sejam da família pegmatítica LCT. |
Abstract: | The work aimed to determine the elements La, Nd, Sm, Nb, Ti, Li and Rb in 15 samples of lepidolites and muscovites using the respective levels to classify petrogenetically the pegmatites according to the LCT families (enriched in Li, Cs and Ta) and NYF (enriched in Nb, Y and F). The samples were taken in the provinces of Manica and Zambezia. The elements La, Nd, Sm, Nb, Ti were determined by X-ray fluorescence (XRF), at the Mozal quality control laboratory, for which the device was calibrated with 10 reference materials. The Li element was determined by photometry of flame (FC) and Rb by atomic absorption spectrophotometry with flame atomization (FAAS). The samples were solubilized in an acidic mixture (HNO 3, HClO 4 and HF, concentrated) hot. For the control of the results obtained by XRF, two reference materials, GH and SARM 1, both granites. Good accuracy and precision were obtained for all elements, using SARM 1, with% error and% RSD values ranging from 0.92 to 5.5 and 0 to 12.9 respectively. Exception was for the Sm element with % RSD of 47, which may be related to the fact that only one reading was done. For the reference material GH, good accuracy and precision were obtained in determining the Nd, Sm, Nb and Ti elements with% error and% RSD values ranging from 10 to 20 and from 0.0 to 20 respectively. The determination of La revealed precision and accuracy with a value of % RSD of 47 and% of error of 60, with the low content of the element in the material of reference is at the origin of the result obtained. In the samples,% RSD values between 0.0 to 20.1 were obtained for all elements, revealing good precision, except for La and Nd, in sample M6707, with% RSD values of 47 and 28 respectively. For the element Sm in sample M6182, a high value of% RSD (47) was obtained, a very linked anomaly probably to the manual homogenization process of the sample. The precision and accuracy of FAAS method in determining the Rb, using the GH reference material were good with% RSD values of 1.6 and error% of 8.7. All samples showed good accuracy in determining Rb with% RSD values ranging from 0.0 to 11.4. For Li good accuracy by the FC method it was obtained with a value of% error of 14.0 with the reference material GH. In all samples, measurements showed good accuracy with% RSD values between 0.0 and 9.6, except for sample M6673 with a% RSD value of 50. The samples revealed high levels in Li, Rb, Cs (the levels in Cs were not determined at work, having extracted from studies on pegmatites) and low levels of Ti and Nb. The brands geochemical findings after analysis of lepidolites and muscovites suggest that pegmatites from which the samples were taken are from the LCT pegmatitic family. (TRADUÇÃO NOSSA) |
Palavras-chave: | Pegmatitos Zambézia e Manica Micas |
CNPq: | Ciências Exactas e da Terra Química |
Idioma: | por |
País: | Moçambique |
Editor: | Universidade Eduardo Mondlane |
Sigla da Instituição: | UEM |
metadata.dc.publisher.department: | Faculdade de Ciências Departamento de Quίmica |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/187 |
Data do documento: | 1-Mai-2010 |
Aparece nas coleções: | FC - Química Industrial |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2010 - Julaya, Haider Abdul Rachido.pdf | 1.87 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.