Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 21 para 31 de 31
Data do documento | Título | Autor(es) | Tipo |
1-Abr-2004 | Dinâmica da produção madeireira na Província de Manica no período 1994-2000 | Juvêncio, João | Trabalho de Conclusão de Curso |
1-Ago-2004 | Análise comparativa de quatro provedores de serviços de extensão rural nos distritos de Gurué e Namorrói na província da Zambézia | Jackson, Nelson de Sousa Passades | Trabalho de Conclusão de Curso |
16-Out-2007 | Processamento informal da castanha de cajú e sua comercialização na cidade de Maputo: um estudo nos bairros de Benfica, Bagamoyo e no Mercado central de Maputo | Domingos, Bento Sebastião | Trabalho de Conclusão de Curso |
16-Jan-2007 | Causas da redução na produção e qualidade - tamanho da batata reno nos distritos de Angónia e Tsangano | Costa, Rosana Helena R. | Trabalho de Conclusão de Curso |
15-Ago-2006 | Caracterização morfológica da mafurreira em Chidenguele e na Cidade de Maputo | Tique, José Pita | Trabalho de Conclusão de Curso |
15-Nov-2005 | Desenvolvimento do milho de alta qualidade proteíca - QPM em Moçambique | Chaúque, Pedro Silvestre | Trabalho de Conclusão de Curso |
9-Out-2006 | Efeito da desfoliação no rendimento e conteúdo protéico do feijão nhemba -vigna unguiculata (l) walp | Nhampalele, Victória Vasco | Trabalho de Conclusão de Curso |
1-Nov-1999 | Análise da vantagem econômica comparativa na produção de tomate e feijão vulgar em Massaca – Boane | Sambo, Líria Alfredo | Trabalho de Conclusão de Curso |
26-Fev-2006 | Aspectos de género na produção de cajú: caso da ADRA no distrito de Homoíne | Faftine, Gilda Fernando | Trabalho de Conclusão de Curso |
27-Mar-2007 | Estudo da biodiversidade do distrito de Chokwé | Chaúque, Orácio Pedro | Trabalho de Conclusão de Curso |
26-Out-2006 | Estabelecimento de parcerias entre a extensão rural e as comissões de desenvolvimento local em Angoche - CDLs | Chaichai, Cadir Jamudine | Trabalho de Conclusão de Curso |
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 21 para 31 de 31