Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://monografias.uem.mz/handle/123456789/1816
Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título: | Análise do empowerment das comunidades de Machangulo no projecto CCGRN de Helvetas |
Autor(es): | Limbau, Antônio Raúl |
Primeiro Orientador: | Pijnenburg, Bart |
Resumo: | Análise do Empowerment das Comunidades de Machangulo no Projecto CCGRN de Helvetas O presente trabalho apresenta os resultados da pesquisa feita sobre o empowerment das comunidades de Machangulo, distrito de Matutuine. A finalidade é dar contribuição ao projecto que actua nestas comunidades, ainda na fase inicial, propostas de melhoramento das acções do projecto nos aspectos de eficiência e eficácia no processo de desenvolvimento participativo. A análise permitiu concluir que as comunidades de Machangulo ainda não estão bem envolvidas no projecto. A participação, no que se refere ao envolvimento do grupo alvo, varia dos tipos consultivo e colaborativo . Nesta fase inicial, o beneficiário ainda não é responsável pelo processo de desenvolvimento. As comunidades não se envolvem activamente nas actividades do projecto. Segundo entrevistados, o egoísmo dos delegados que não difundem informação , na sua maioria dos entrevistados representantes tradicionais e do governo; a falta de coordenação entre os dois poderes (tradicional e oficial); a falta de conhecimento de programas, cronologia das actividades do projecto, a falta de experiência da comunidade em desenvolvimento participativo, o tipo de participação que o projecto usa- consultiva-, influem no envolvimento da comunidade nas actividades desenvolvidas pelo projecto. |
Abstract: | Analysis of the Empowerment of Machangulo Communities in the CCGRN Project in Helvetas This paper presents the results of the research carried out on the empowerment of communities in Machangulo, Matutuine district. The purpose is to contribute to the project that operates in these communities, even in the initial phase, with proposals for improving the project's actions in terms of efficiency and effectiveness in the participatory development process. The analysis allowed us to conclude that Machangulo communities are still not well involved in the project. Participation, in terms of target group involvement, varies from consultative and collaborative types. At this early stage, the beneficiary is not yet responsible for the development process. Communities are not actively involved in project activities. According to interviewees, the selfishness of delegates who do not disseminate information, mostly traditional and government representatives interviewed; the lack of coordination between the two powers (traditional and official); lack of knowledge of programmes, chronology of project activities, lack of community experience in participatory development, type of participation the project uses - consultative - all influence community involvement in the activities carried out by the project. |
Palavras-chave: | Emponderamento das comunidades Projecto CCGRN Gestão dos recursos naturais Machangulo Helvetas Moçambique |
CNPq: | Ciências Agrárias |
Idioma: | por |
País: | Moçambique |
Editor: | Universidade Eduardo Mondlane |
Sigla da Instituição: | UEM |
metadata.dc.publisher.department: | Faculdade de Agronomia e Engenharia Florestal |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://monografias.uem.mz/handle/123456789/1816 |
Data do documento: | 1-Jul-1999 |
Aparece nas coleções: | FAEF - Engenharia Agronómica |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
1999 - Limhau, António Raúl.pdf | 1.1 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.