Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://monografias.uem.mz/handle/123456789/1805
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Cunguara, Benedito Armando | - |
dc.date.accessioned | 2021-10-19T13:01:31Z | - |
dc.date.issued | 2003-07-22 | - |
dc.identifier.uri | http://monografias.uem.mz/handle/123456789/1805 | - |
dc.description.abstract | This study assesses the potential effects of technological change and product prices on the allocation of resources and benefits of the peasant family in Changalane, using linear programming models, developed from a typical family. The results indicate that technological change, accompanied by credit to peasant families, seems to be an alternative to the problem of low productivity and family income. The results also indicate that the same variation in the price of products has an effect on market participation and family income, but food consumption does not vary | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Eduardo Mondlane | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Mudança tecnológica | pt_BR |
dc.subject | Alocação de recursos | pt_BR |
dc.subject | Benefícios das famílias camponesas | pt_BR |
dc.subject | Changalane | pt_BR |
dc.title | Pontenciais efeitos de mudança tecnológica e de preços de produtos sobre a alocação de recursos e benefícios das famílias camponesas estudo de caso: changalane | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Mlay, Gilead Isaac | - |
dc.description.resumo | Este estudo avalia os potenciais efeitos de mudança tecnológica e de preços dos produtos sobre a alocação de recursos e benefícios da família camponesa em Changalane, usando modelos de programação linear, desenvolvidos a partir de uma família típica. Os resultados indicam que a mudança tecnológica se acompanhada de crédito as famílias camponesas, parece ser uma alternativa para o problema de baixa produtividade e rendimentos familiares. Os resultados também indicam que uma mesma variação no preço dos produtos tem efeito na participação no mercado e nos rendimentos familiares mas, o consumo alimentar não varia | pt_BR |
dc.publisher.country | Moçambique | pt_BR |
dc.publisher.department | Faculdade de Agronomia e Engenharia Florestal | pt_BR |
dc.publisher.initials | UEM | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Ciências Agrárias | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Agronomia | pt_BR |
dc.description.embargo | 2021-10-19 | - |
Aparece nas coleções: | FAEF - Engenharia Agronómica |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2002 - Cunguana, Benedito Armando.pdf | 1.73 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.