Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://monografias.uem.mz/handle/123456789/1804
Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título: | Susceptibilidade dos solos da província de maputo à compactação |
Autor(es): | Juarte, Elisio João |
Primeiro Orientador: | Cambule , Armindo |
Resumo: | Este trabalho consistiu na determinação da susceptibilidade dos solos da província de Maputo à compactação. Para o efeito a susceptibilidade foi descrita em termos de densidade máxima do solo como função da textura, humidade gravimétrica e teor de matéria orgânica, considerados como factores intrínsecos da compactação. Nove (9) amostras de solo da província de Maputo foram colhidas e sujeitas a determinação laboratorial de textura, matéria orgânica, densidade máxima do solo e humidade gravimétrica pelos métodos de crivação e sedimentação, Walkley and Black descrito por Houba ei al. (1989), "proctor method" padrão de alta densidade de compactação segundo as instruções de Felt (1965) e proporção humidade-massa do solo seco, respectivamente. A densidade máxima do solo mostrou-se dependente dos factores intrínsecos analisados, sendo a textura do solo o factor melhor relacionado com a densidade máxima. A densidade mais alta registada ocorreu aos teores de argila e limo+argila de 20 e 25% respectivamente. Dos solos estudados, o solo pouco profundo sobre rocha não calcária da região de Tongana, no distrito de Magude apresentou o valor de densidade máxima mais alto, enquanto que o menor, registou-se com o solo coluvionar argiloso da mananga da região de Mapapene também no distrito de Magude. As equações obtidas matematicamente que descrevem as relações entre os parâmetros considerados mostram uma boa regressão. Os resultados deste trabalho estão de acordo com os obtidos por Smith ei al. (1997b) e Nhantumbo (1998) em solos da África do Sul. Recomenda-se que futuros trabalhos de gênero devem incluir estudos da natureza mineralógica da fracção de argila assim como o teste de compressibilidade. |
Abstract: | This work consisted in determining the susceptibility of soils in Maputo province to compaction. For this purpose, susceptibility was described in terms of maximum soil density as a function of texture, gravimetric moisture and organic matter content, considered as intrinsic factors of compaction. Nine (9) soil samples from Maputo province were collected and subjected to laboratory determination of texture, organic matter, maximum soil density and gravimetric moisture by the sieving and sedimentation methods, Walkley and Black described by Houba et al. (1989), standard "proctor method" of high compaction density according to the instructions of Felt (1965) and dry soil moisture-mass ratio, respectively. The maximum soil density was shown to be dependent on the intrinsic factors analyzed, with the soil texture being the factor best related to the maximum density. The highest density recorded occurred at clay and silt+clay contents of 20 and 25% respectively. Of the studied soils, the shallow soil on non-limestone rock from the Tongana region, in the Magude district presented the highest maximum density value, while the lowest was registered with the colluvial clayey soil of the mananga region of the Mapapene region. in the district of Magude. The mathematically obtained equations that describe the relationships between the considered parameters show a good regression. The results of this work are in agreement with those obtained by Smith et al. (1997b) and Nhantumbo (1998) in soils from South Africa. It is recommended that future genus work should include studies of the mineralogical nature of the clay fraction as well as the compressibility test |
Palavras-chave: | Susceptibilidade dos solos Província de Maputo |
Idioma: | por |
País: | Moçambique |
Editor: | Universidade Eduardo Mondlane |
Sigla da Instituição: | UEM |
metadata.dc.publisher.department: | Faculdade de Agronomia e Engenharia Florestal |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://monografias.uem.mz/handle/123456789/1804 |
Data do documento: | 5-Jul-2002 |
Aparece nas coleções: | FAEF - Engenharia Agronómica |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2002 - Juarte, Elisio João.pdf | 1.7 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.