Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://monografias.uem.mz/handle/123456789/1763
Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título: | Aptidão do solo para produção de cana - de ̵ açucar em Moçambique |
Autor(es): | António, Domingos |
Primeiro Orientador: | Van Der Berg, Maurits |
Resumo: | Com objectivo de analisar os requerimentos edáficos e climáticos da cana-de-açúcar e de indicar duma forrna geral a existência de condições adequadas para o seu cultivo em Moçambique, foi feito um estudo de investigação da literatura existente localmente, literatura estrangeira e algumas comunicações pesssoais nos locais de produção da cana-de-açúcar A partir das informações obtidas foram construídas tabelas que indicam duma forma tentativa os critérios para avaliação qualitativa das condições edáfícas e climáticas. Os solos actualmente usados para cana-de-açúcar em Moçambique são Fluvissolos êutricos e Vertissolos: solos dos vales dos grandes rios. Estes solos possuem alta fertilidade natural, capaz de manter a produção sem quebras até aproximadamente 2 anos. Apesar da escassez das informações sobre a produção da cana-de-açúcar em sequeiro em Moçambique, deste trabalho pode-se concluir que existem condições adequadas climáticas e edáfícas que podem ser usadas racionalmente para a introdução da cana- de-açúcar em sequeiro nas Províncias de Niassa e Zambézia sem riscos apreciáveis, Mas isto não é confírmado com dados da prática à escala empresarial. E para garantir melhores resultados em termos de rendimentos da produção da cana- de-açúcar nessas Províncias, deve-se aplicar fertilizantes químicos e adubos orgânicos aos solos de modo a aumentar a sua potencialidade agrícola. A quantidade de fertilizantes e adubos a aplicar dependerá das análise dos respectivos solos. Dada a escassez de informações locais recomenda-se que se realizem: 1) ensaios para testar as variedades de cana-de-açúcar em diferentes tipos de solos e factores ambientais para observar a variação do rendimento e as variedades resistentes; 2) ensaios para testar a variação de rendimento entre a cana-de-açúcar em sequeiro e cana-de-açúcar em regadio; |
Abstract: | In order to analyze the edaphic and climatic requirements of sugarcane and to indicate in a general way the existence of suitable conditions for its cultivation in Mozambique, an investigation study was carried out of the locally existing literature, foreign literature and some personal communications at sugarcane production sites From the information obtained, tables were constructed that indicate, in a tentative way, the criteria for the qualitative assessment of the edaphic and climatic conditions. The soils currently used for sugarcane in Mozambique are Eutric Fluvisols and Vertisols: soils from large river valleys. These soils have high natural fertility, capable of maintaining production without breaks for up to approximately 2 years. Despite the scarcity of information on dryland sugarcane production in Mozambique, it can be concluded from this work that there are adequate climatic and edaphic conditions that can be used rationally for the introduction of dryland sugarcane in the Provinces. Niassa and Zambézia without appreciable risks, But this is not confirmed with practice data on a business scale. And to ensure better results in terms of sugarcane production yields in these provinces, chemical fertilizers and organic fertilizers must be applied to the soil in order to increase its agricultural potential. The amount of fertilizers and fertilizers to be applied will depend on the analysis of the respective soils. Given the scarcity of local information, it is recommended that: 1) trials to test sugarcane varieties in different types of soil and environmental factors to observe yield variation and resistant varieties; 2) trials to test the yield variation between dryland sugarcane and irrigated sugarcane; |
Palavras-chave: | Cana-de-açúcar Produção de cana-de-açucar |
CNPq: | Ciências Agrárias |
Idioma: | por |
País: | Moçambique |
Editor: | Universidade Eduardo Mondlane |
Sigla da Instituição: | UEM |
metadata.dc.publisher.department: | Faculdade de Agronomia e Engenharia Florestal Departamento de engenharia florestal |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://monografias.uem.mz/handle/123456789/1763 |
Data do documento: | 1-Jun-1999 |
Aparece nas coleções: | FAEF - Engenharia Agronómica |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
1999 - António, Domingos.pdf | 1.55 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.