Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://monografias.uem.mz/handle/123456789/1743
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Madime, Mário Salomão | - |
dc.date.accessioned | 2021-10-12T11:34:28Z | - |
dc.date.issued | 1997-01-04 | - |
dc.identifier.uri | http://monografias.uem.mz/handle/123456789/1743 | - |
dc.description.abstract | This work evaluates the INSS old-age pension system. It is intended to provide a solution to the problem of the INSS pension system, which has been dragging on since 1990, the year in which contributions to the INSS began to be paid. The Social Security pension system has never been analyzed in isolation. Its analysis has always been associated with other benefits or benefits that the INSS has granted to its beneficiaries (sickness, death, funeral, hospitalization and allowances subsidies) and other aspects of Social Security management. In this work, an assessment is made specifically aimed at old age pensions in terms of the evolution of existing and new pensioners, and the future responsibilities with them. Since the INSS is a very young institution, being in its embryonic stage, the work uses data from the Ministry of Planning and Finance (MPF), which is collected through a sampling process. Inferences were made from these data in order to study the experience of the MPF pension system and then carry out a comparative analysis with the INSS pension system. To assess the long-term evolution of existing and new pensioners and their future responsibilities with them, knowledge of actuarial mathematics techniques (mortality table and the theory of annuities) was used. In order to compare the pension systems of the MPF with the INSS, the knowledge of the sampling theory was used. From this study it was concluded that: - the experience of the MPF was not suited to the INSS pension system. - the current contribution rate does not cover all the obligations that the INSS has with its pensioners. Therefore, it is suggested that actuarial studies be carried out, whenever necessary, to ensure the most adequate financial coverage so that the INSS always complies with its obligations (TRADUÇÃO NOSSA) | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Eduardo Mondlane | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Sistema de pensões | pt_BR |
dc.subject | INSS | pt_BR |
dc.subject | Pensionistas | pt_BR |
dc.title | Análise de sustentabilidade do sistema de segurança social - caso de pensões de velhice | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Getimane, Mário | - |
dc.contributor.advisor-co1 | Kopke, Helena | - |
dc.description.resumo | Este trabalho avalia o sistema de pensões de velhice do INSS. Pretende-se dar uma solução do problema do sistema de pensões do INSS que vem se arrastando desde 1990, ano do início de pagamento de contribuições ao INSS. O sistema de pensões da Segurança Social nunca foi analisado duma forma isolada. A sua análise esteve sempre asssociada a outras prestações ou benefícios que o INSS tem concedido aos seus beneficiários (subsídios de doença, morte, funeral, internamento e abonos) e outros aspectos de gestão da Segurança Social. Neste trabalho faz-se uma avaliação destinada especificamente a pensões de velhice em termos de evolução dos pensionistas existentes e dos novos, e as responsabilidades futuras com os mesmos. Uma vez que o INSS é uma instituição bastante jovem, estando na sua fase embrionária, o trabalho utiliza dados do Ministério do Plano e Finanças (MPF), dados esses colhidos por processo de amostragem. Fez-se inferências desses dados para estudar a experiência do sistema de pensões do MPF para depois se fazer uma análise comparativa com o sistema de pensões do INSS. Para se avaliar a evolução dos pensionistas existentes e de novos, a longo prazo, e as responsabilidades futuras com os mesmos, recorreu-se ao conhecimento das técnicas de matemáticas actuariais (Tábua de mortalidade e teoria de Anuidades). Para se fazer a comparação dos sistemas de pensões do MPF com INSS utilizaram-se os conhecimentos da teoria de amostragem. Deste estudo concluiu-se que: - a experiência do MPF não se adequava ao sistema de pensões do INSS. - a taxa de contribuições em vigor não cobre todas as obrigações que o INSS tem com os seus pensionistas. Portanto, sugere-se que se efectuem estudos actuariais, sempre que for necessário, para garantir a cobertura financeira mais adequada de modo que o INSS cumpra sempre com as suas obrigações | pt_BR |
dc.publisher.country | Moçambique | pt_BR |
dc.publisher.department | Faculdade de Ciências | pt_BR |
dc.publisher.initials | UEM | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Ciências Exactas e da Terra | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Ciência da Computação | pt_BR |
dc.description.embargo | 2021-10-07 | - |
Aparece nas coleções: | FC - Informática |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
1997 - Madime, Mário Salomão.pdf. | 2.01 MB | Unknown | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.