Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://monografias.uem.mz/handle/123456789/1725
Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título: | Influência da distância entre linhas no rendimento da cebola |
Autor(es): | Tomo, Albano Muando |
Primeiro Orientador: | Freire, Marcos |
Resumo: | Realizou-se no campo experimental da Faculdade de Agronomia e Engenharia florestal, uma experiência com a cebola (Alliun cepa L.) variedade red Creole, sobre um solo arenoso, semeando em 8 de Março de 1992 e colhendo aos 127 dias depois da sementeira. Utilizou-se delineamento de blocos completos casualizados com quatro repetições e cinco tratamnetos, as variantes experimentais foram: distância entre linhas de 20, 30, 40, 50 e 60 cm combinando uma distância constante de 10 cm entre plantas sobre o rendimento. A maior densidade apresentou um número menor de folhas, com maior número de folhas a ser apresentado pelos tratamentos de menor densidade. O ínicio de formação de bolbo se manifestou aos 73 dias depois do transplante. Os maiores rendimentos foram de 3236 kg/ha de bolbos, obtidos com o tratamento de menor distância, 20 cm entre linhas e 10 cm entre plantas. |
Abstract: | In the experimental field of the Faculty of Agronomy and Forestry Engineering, an experiment was carried out with the red Creole variety onion (Alliun cepa L.), on a sandy soil, sowing on March 8, 1992 and harvesting 127 days after sowing. A randomized complete block design with four replications and five treatments was used, the experimental variants were: distance between rows of 20, 30, 40, 50 and 60 cm combining a constant distance of 10 cm between plants on yield. The highest density presented a smaller number of leaves, with a larger number of leaves being presented by the treatments with lower density. The onset of bulb formation appeared 73 days after transplantation. The highest yields were 3236 kg/ha of bulbs, obtained with the smallest distance treatment, 20 cm between rows and 10 cm between plants. |
Palavras-chave: | Cebola Rendimento da cebola Problemas de cebola Importancia alimentar e medicinal |
CNPq: | Ciências Agrárias Agronomia |
Idioma: | por |
País: | Moçambique |
Editor: | Universidade Eduardo Mondlane |
Sigla da Instituição: | UEM |
metadata.dc.publisher.department: | Faculdade de Agronomia e Engenharia Florestal Departamento de produção e proteção vegetal |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://monografias.uem.mz/handle/123456789/1725 |
Data do documento: | 1-Nov-1994 |
Aparece nas coleções: | FAEF - Engenharia Florestal |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
1994 - Tomo, Albano Muando.pdf | 1.46 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.