Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://monografias.uem.mz/handle/123456789/1702
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Chunguane, Olivio Sérgio Jaime | - |
dc.date.accessioned | 2021-09-24T10:54:20Z | - |
dc.date.issued | 2007-09-01 | - |
dc.identifier.uri | http://monografias.uem.mz/handle/123456789/1702 | - |
dc.description.abstract | Currently, organizations, regardless of their vocation, resort to the use of Information and Communication (ICT) in all their areas of activity, to make their businesses profitable, taking competitive advantages in the market, at a time of revolution towards modernization. The financial area of any organization is the most important part of its life, as the functioning and existence of an organization depends on its financial capital, hence the financial management of an organization deserves special attention and can be improved through computer applications . The Presidency of the Republic, an organ of the State apparatus, saw the need to improve the management of its Financial Department, which necessarily involves the use of ICT to provide greater dynamics, efficiency and effectiveness. It is in this context that the present project is developed, which analyzes and design of RAD Methodology. The RAD methodology, in its structured approach, foresees meetings through the JAD and prototyping, which allowed the developed system to correspond to the users' expectations, proving its applicability. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Eduardo Mondlane | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Metodologia RAD | pt_BR |
dc.subject | Aplicações informáticas | pt_BR |
dc.subject | Gestão financeira | pt_BR |
dc.subject | Presidência da República | pt_BR |
dc.title | Aplicaçao da metodologia RAD no desenvolvimento do sistema de gestão financeira da Presidência da República | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Fazenda, Rodrigues Zicai | - |
dc.description.resumo | Actualmente as organizações, independentemente das suas vocações, recorrem ao uso das de Informação e comunicação (TIC) em todas as suas àrea de actividade, para rentabilizar os seus negócios, tirando Tecnologias vantagens competitivas no mercado, numa época de revolução tendente a modernização. A área financeira de qualquer organização constitue a parte mais importante para a vida da mesma, pois o funcionamento e existência de uma organização depende do seu capital financeiro, daí que a gestão financeira de uma organização merece atenção especial, podendo ser melhorada através de aplicações informáticas. A Presidência da República, orgão do aparelho do Estado viu a necessidade de melhorar a gestão do seu Departamento Financeiro que passa necessariamente pelo uso das TIC para imprimir maior dinâmica, eficiência e eficácia. È nesse âmbito que se desenvolve o presente projecto que análise e desenho de Metodologia RAD. A metodologia RAD, na sua abordagem estruturada, prevê reuniões através do JAD e prototipificação, que permitiram que o sistema desenvolvido correspondesse ás espectativas dos utilizadores, provando a sua aplicabilidade. | pt_BR |
dc.publisher.country | Moçambique | pt_BR |
dc.publisher.department | Faculdade de Ciências | pt_BR |
dc.publisher.initials | UEM | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Ciências Exactas e da Terra | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Ciência da Computação | pt_BR |
dc.description.embargo | 2021-09-24 | - |
Aparece nas coleções: | FC - Informática |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2007 - Olivio Chunguane.pdf | 2.4 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.