Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://monografias.uem.mz/handle/123456789/1698
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Cardoso, Arsénio de M. C. | - |
dc.date.accessioned | 2021-09-24T09:44:41Z | - |
dc.date.issued | 2005-05 | - |
dc.identifier.uri | http://monografias.uem.mz/handle/123456789/1698 | - |
dc.description.abstract | The constant evolution of the Information Systems development process has reduced the acquisition cost, therefore, the Assembly of the Republic has been concerned with investing in IS infrastructure to launch new services and look for new ways of providing services to deputies, public, private, and citizen institutions and improving existing ones. It is observed that the senior managers of the Assembly of the Republic do not feel comfortable when deciding on IS matters, failing to explore this facilitator in the development of new service provision opportunities, in addition to not setting performance targets for the IS area, making the collection of results unfeasible. In turn, the IS area executive, lacking a vision of the whole for not participating in the strategic planning process of the Assembly of the Republic, starts to act dealing with interdependent areas in isolation. As a result, additional costs may arise when connections are needed. In this context, through the analysis and discussion of concepts related to innovation, information-based organization, strategic planning, systems architecture and information technologies, information value and Institutional mission processes (business), it is proposed to adopt a simple methodology for the planning of information systems and technologies in the Assembly of the Republic. A research was carried out through a case study, which allowed the consolidation of its content and verification of its use. The Secretary General, Heads of Department and Heads of Department, Section and SGAR staff actively participated in the survey, providing important information, helping to consolidate this information, establishing guidelines for the definition of information systems and technologies for the Assembly of the Republic , and helping to prepare the documentation of the defined architecture. The document resulting from the research, in addition to providing a comprehensive view of the processes of the Assembly of the Republic, was assumed to be essential for the implementation of an area of data management, applications and proposed technologies that will be responsible for providing information for the process of taking information. decision. The easy understanding of the methodology by the managers of the Assembly of the Republic and the simplicity of its application were considered motivating factors for maintaining the architecture of information systems and technologies for the Assembly of the Republic. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Eduardo Mondlane | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Sistemas de informação | pt_BR |
dc.subject | Prestação de serviços | pt_BR |
dc.subject | Assembléia da República | pt_BR |
dc.title | Processo de informatizaçao do SGAR e seu impacto na gestão e prestaçao de serviços | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Santos, Lino M. C. dos | - |
dc.description.resumo | A evolução constante do processo de desenvolvimento de Sistemas de Informação reduziu o custo de aquisição, por isso, a Assembléia da República tem se preocupado em investir na infra-estrutura de SI para lançar novos serviços e procurar novas formas de prestação de serviços aos deputados, instituições publicas, privadas, e aos cidadãos e melhorando os existentes. Observa-se que os gestores seniores da Assembléia da República não se sentem confortáveis ao decidir sobre assuntos de SI, deixando de explorar este facilitador no desenvolvimento de novas oportunidades de prestação de serviços, além de não estabelecer metas de desempenho para a área de SI, tornando inviável a cobrança de resultados a mesma. Por sua vez, o executivo da área de SI, desprovido de uma visão de todo por não participar do processo de planeamento estratégico da Assembléia da República, passa a actuar tratando áreas interdependentes de forma isolada. Deste facto, podem advir custos adicionais quando as ligações forem necessárias. Neste contexto, através da análise e discussão dos conceitos relacionados à inovação, organização baseada na informação, planeamento estratégico, arquitectura de sistemas e tecnologias de informação, valor da informação e processos da missão Institucional (negócio), propõe-se adopção de uma metodologia simples para o planeamento de sistemas e tecnologias de informação na Assembléia da República. Foi realizada uma pesquisa através de um estudo de caso, que permitiu a consolidação do seu conteúdo e a verificação do seu uso. O Secretário - Geral, os Chefes de Departamento e Chefes de Repartição, Secção e os funcionários do SGAR participaram activamente da pesquisa, fornecendo informações importantes, auxiliando na consolidação dessas informações, estabelecendo directrizes para a definição de sistemas e tecnologias de informação da Assembléia da República, e ajudando a preparar a documentação da arquitectura definida. O documento resultante da pesquisa, além de proporcionar uma visão abrangente dos processos da Assembléia da República, foi assumido como essencial para implantação de uma área de gestão de dados, das aplicações e tecnologias propostas que serão responsáveis por fornecer informações para o processo de tomada de decisão. O fácil entendimento da metodologia pelos gestores da Assembléia da República e a simplicidade de sua aplicação foram considerados factores motivadores para a manutenção da arquitectura de sistemas e tecnologias de informação para a Assembléia da República. | pt_BR |
dc.publisher.country | Moçambique | pt_BR |
dc.publisher.department | Faculdade de Ciência | pt_BR |
dc.publisher.initials | UEM | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Ciências Exactas e da Terra | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Ciência da Computação | pt_BR |
dc.description.embargo | 2021-09-24 | - |
Aparece nas coleções: | FC - Informática |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2005 - Cardoso, Arsénio de M. C..pdf | 4.57 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.