Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://monografias.uem.mz/handle/123456789/1637
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Augusto, Edelito Maurício | - |
dc.date.accessioned | 2021-09-21T07:10:46Z | - |
dc.date.issued | 2008-03-02 | - |
dc.identifier.uri | http://monografias.uem.mz/handle/123456789/1637 | - |
dc.description.abstract | The emergence of large cities as a result of the urbanization process has created several perplexing problems, in a way, one of them being linked with the need for effective operation of urban public transport systems, as referred to in the introductory chapters. This study considered the rise of the transport fleet management market, which is accompanied by increased competition in this sector (transport sector), the wide variations in prices and the reduction in the response time required by customers in the provision of services, which forces organizations to improve their performance. The theoretical framework and the referred bibliography contemplates the circumstantial context in question in this paragraph. By determining the indicators of conditions for the provision of means and provision of passenger transport services by the company Transportes Públicos de Maputo, EP (TPM), using statistical methods for the management of passenger transport systems, added value to the evaluation aspect of its quality. Also under the development of this work, a production model of the indicators referred to in the previous paragraph was designed, consisting fundamentally of two phases: Identification of variables and Study of temporal variation (which comprises the sub-phases of Analysis of annual evolution, Analysis Fluctuation Analysis, Daily Fluctuation Analysis and Hourly Fluctuation Analysis). The conditions of provision of means and provision of passenger transport services by the company Transportes Públicos de Maputo, E.P. (T.P.M.) are shown to be variable for each period of time analyzed. In general, the indicators found also denoted the existence of an imbalance in demand manifested in the different periods chosen for the study. The value of this study is based on the evident usefulness of the model through the indicators it produced (may produce) for the management of the passenger transport system of the company T.P.M., E.P.' | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Eduardo Mondlane | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Sistemas de informação | pt_BR |
dc.subject | Gestão de frotas de transporte | pt_BR |
dc.subject | Sistema de transporte | pt_BR |
dc.subject | TPM. EP | pt_BR |
dc.title | Determinação de indicadores de condições de disponibilização de meios e prestação de serviços de transporte de passageiros para gestão de sistema de transporte de passageiros :caso de estudo - Transportes Públicos de Maputo, EP | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Cardoso, Castro | - |
dc.contributor.advisor-co1 | Aramuge, esmeraldo | - |
dc.description.resumo | O surgimento de grandes cidades como resultado do processo de urbanização, criou vários problemas desconcertantes, de certo modo, sendo um deles ligado com a necessidade de operação eficaz dos sistemas de transportes público urbanos, como referido nos capítulos introdutórios. Este estudo considerou a ascensão do mercado de gestão de frotas de transportes que é acompanhada de aumento da concorrência neste sector (sector dos transportes), as amplas variações nos preços e a redução no tempo de resposta exigido pelos clientes na prestação de serviços, o que obriga as organizações a melhorar os seus desempenhos. O enquadramento teórico e a bibliografia referida contempla o contexto circunstancial em causa neste paragrafo. Ao determinar os indicadores de condições de disponibilização de meios e prestação de serviços de transporte de passageiros da empresa Transportes Públicos de Maputo, E.P. (T.P.M.), utilizando métodos estatísticos para gestão de sistemas de transporte de passageiros, acrescentou-se valor ao aspecto de avaliação da sua qualidade. Ainda ao abrigo do desenvolvimento deste trabalho foi desenhado, utilizado um modelo de produção dos indicadores referidos no paragrafo anterior, constituído fundamentalmente por duas fases: Identificação das variáveis e Estudo da variação temporal (que compreende as sub-fases de Análise da evolução anual, Análise da Flutuação mensal, Análise da Flutuação diária e Análise da Flutuação horária). As condições de disponibilização de meios e prestação de serviços de transporte de passageiros da empresa Transportes Públicos de Maputo, E.P. (T.P.M.) mostram-se variáveis para cada período de tempo de análise. Em geral, os indicadores encontrados também denotaram existir desequilíbrio da demanda manifesta nos diferentes períodos escolhidos para estudo. O valor deste estudo assenta na utilidade evidente do modelo através dos indicadores que este produziu (pode produzir) para a gestão do sistema de transporte de passageiros da empresa T.P.M., E.P.' | pt_BR |
dc.publisher.country | Moçambique | pt_BR |
dc.publisher.department | Faculdade de Ciências | pt_BR |
dc.publisher.initials | UEM | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Ciências Exactas e da Terra | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Ciência da Computação | pt_BR |
dc.description.embargo | 2021-09-20 | - |
Aparece nas coleções: | FC - Informática |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2008 - Augusto, Edelito Maurício.pdf | 3.68 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.